futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3

概要

インプレッション数 3,069
ログファイル
ログファイルサイズ 852,371 バイト
ログローテーション
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 81.2%)
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2025/04/05 18:19:06 ~ 2026/01/20 21:14:59


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 jp 日本 1985 1985 (64.67%)
2 com 米国営利組織 489 489 (15.93%)
3 ? 467 467 (15.21%)
4 net ネットワーク組織 89 89 (2.89%)
5 adsl 23 23 (0.74%)
6 de ドイツ 5 5 (0.16%)
7 arpa 旧arpanet/逆引き用名前空間 4 4 (0.13%)
8 eu 3 3 (0.09%)
9 in インド 2 2 (0.06%)
10 org 非営利団体 1 1 (0.03%)
11 cn 中国 1 1 (0.03%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 eonet.ne.jp 1159 1159 (37.76%)
2 ? 467 467 (15.21%)
3 amazonaws.com 220 220 (7.16%)
4 ocn.ne.jp 168 168 (5.47%)
5 home.ne.jp 120 120 (3.91%)
6 googleusercontent.com 99 99 (3.22%)
7 msn.com 90 90 (2.93%)
8 odn.ne.jp 69 69 (2.24%)
9 bbtec.net 66 66 (2.15%)
10 dion.ne.jp 38 38 (1.23%)
11 au-net.ne.jp 37 37 (1.2%)
12 spmode.ne.jp 30 30 (0.97%)
13 nuro.jp 27 27 (0.87%)
14 baidu.com 26 26 (0.84%)
15 thn.ne.jp 25 25 (0.81%)
15 kcn.ne.jp 25 25 (0.81%)
17 ucom.ne.jp 24 24 (0.78%)
18 enabler.ne.jp 23 23 (0.74%)
18 ny.adsl 23 23 (0.74%)
20 mesh.ad.jp 22 22 (0.71%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 119-231-187-191f1.osk2.eonet.ne.jp 469 469 (15.28%)
2 112-69-122-10f1.osk2.eonet.ne.jp 357 357 (11.63%)
3 121-83-6-21f1.osk2.eonet.ne.jp 280 280 (9.12%)
4 ec2-3-229-248-49.compute-1.amazonaws.com 144 144 (4.69%)
5 170.143090038.odn.ne.jp 69 69 (2.24%)
6 p1047199-ipngn200811kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 58 58 (1.88%)
7 58-188-153-163f1.osk2.eonet.ne.jp 41 41 (1.33%)
8 59-170-106-121.rev.home.ne.jp 36 36 (1.17%)
9 27-138-136-34.rev.home.ne.jp 28 28 (0.91%)
9 p1621204-ipxg00e01kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 28 28 (0.91%)
11 125-14-204-62.rev.home.ne.jp 23 23 (0.74%)
11 hn.kd.ny.adsl 23 23 (0.74%)
13 vc052.net183086093.thn.ne.jp 21 21 (0.68%)
14 pkwn008-017.kcn.ne.jp 17 17 (0.55%)
15 swprt201.sawai.co.jp 11 11 (0.35%)
16 27.115.124.101 10 10 (0.32%)
16 zaqb4ddb784.rev.zaq.ne.jp 10 10 (0.32%)
16 14.218.57.211 10 10 (0.32%)
16 skt.st.wakwak.ne.jp 10 10 (0.32%)
20 ec2-52-221-226-252.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 9 9 (0.29%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 日本語 (ja) 2158 2158 (70.31%)
2 英語/米国 (en-us) 395 395 (12.87%)
3 不明 361 361 (11.76%)
4 日本語/日本 (ja-jp) 80 80 (2.6%)
5 中国語/中国 (zh-cn) 58 58 (1.88%)
6 ドイツ語/ドイツ (de-de) 5 5 (0.16%)
6 (ru-ru) 5 5 (0.16%)
8 ロシア語 (ru) 2 2 (0.06%)
8 韓国/韓国語 (ko-kr) 2 2 (0.06%)
10 英語/英国 (en-gb) 1 1 (0.03%)
10 (fi-fi) 1 1 (0.03%)
10 中国語 (zh) 1 1 (0.03%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Chrome 2560 2560 (83.41%)
100.0.4896.60 6 6 (0.19%)
103.0.5060.114 1 1 (0.03%)
109.0.0.0 19 19 (0.61%)
112.0.5615.204 2 2 (0.06%)
116.0.1938.76 90 90 (2.93%)
117.0.5938.132 109 109 (3.55%)
120.0.0.0 11 11 (0.35%)
122.0.0.0 8 8 (0.26%)
123.0.0.0 2 2 (0.06%)
123.0.6312.86 9 9 (0.29%)
125.0.0.0 2 2 (0.06%)
125.0.6422.60 13 13 (0.42%)
126.0.6359.130 2 2 (0.06%)
127.0.0.0 1 1 (0.03%)
13.0.782.32 1 1 (0.03%)
130.0.0.0 8 8 (0.26%)
131.0.0.0 5 5 (0.16%)
133.0.0.0 5 5 (0.16%)
134.0.0.0 20 20 (0.65%)
135.0.0.0 151 151 (4.92%)
136.0.0.0 194 194 (6.32%)
136.0.7103.25 4 4 (0.13%)
137.0.0.0 224 224 (7.29%)
137.0.7151.115 1 1 (0.03%)
137.0.7151.55 2 2 (0.06%)
138.0.0.0 402 402 (13.09%)
138.0.7204.45 1 1 (0.03%)
139.0.0.0 141 141 (4.59%)
139.0.7258.5 4 4 (0.13%)
140.0.0.0 195 195 (6.35%)
141.0.0.0 171 171 (5.57%)
141.0.7390.122 10 10 (0.32%)
142.0.0.0 220 220 (7.16%)
143.0.0.0 389 389 (12.67%)
143.0.7499.115 1 1 (0.03%)
144.0.0.0 20 20 (0.65%)
45.0.2239.1713 1 1 (0.03%)
45.0.9511.1464 1 1 (0.03%)
46.0.8027.1936 1 1 (0.03%)
47.0.3775.1617 1 1 (0.03%)
51.0.9377.1407 1 1 (0.03%)
53.0.2820.59 4 4 (0.13%)
57.0.2987.108 16 16 (0.52%)
59.0.3071.125 4 4 (0.13%)
71.0.3578.98 4 4 (0.13%)
79.0.3945.79 5 5 (0.16%)
89.0.4389.105 11 11 (0.35%)
91.0.4472.101 31 31 (1.01%)
99.0.4844.51 4 4 (0.13%)
99.0.4844.84 32 32 (1.04%)
2 Safari Mobile 268 268 (8.73%)
不明 33 33 (1.07%)
10.0 4 4 (0.13%)
15.0 1 1 (0.03%)
15.4 112 112 (3.64%)
15.6 21 21 (0.68%)
16.3 2 2 (0.06%)
16.6 55 55 (1.79%)
17.14 2 2 (0.06%)
17.4 2 2 (0.06%)
17.6 1 1 (0.03%)
18.1 2 2 (0.06%)
18.3 1 1 (0.03%)
18.5 17 17 (0.55%)
18.6 4 4 (0.13%)
18.7 6 6 (0.19%)
26.0 1 1 (0.03%)
26.1 3 3 (0.09%)
26.2 1 1 (0.03%)
3 Firefox 103 103 (3.35%)
109.0 9 9 (0.29%)
115.0 17 17 (0.55%)
128.0 3 3 (0.09%)
135.0 7 7 (0.22%)
136.0 4 4 (0.13%)
137.0 2 2 (0.06%)
138.0 5 5 (0.16%)
139.0 14 14 (0.45%)
140.0 17 17 (0.55%)
141.0 4 4 (0.13%)
143.0 6 6 (0.19%)
144.0 4 4 (0.13%)
145.0 4 4 (0.13%)
146.0 4 4 (0.13%)
3.6.12 1 1 (0.03%)
3.6.17 1 1 (0.03%)
3.6.24 1 1 (0.03%)
4 Safari 72 72 (2.34%)
15.6 4 4 (0.13%)
16.6 5 5 (0.16%)
17.14 4 4 (0.13%)
17.7 2 2 (0.06%)
18.4 2 2 (0.06%)
18.5 7 7 (0.22%)
18.6 8 8 (0.26%)
26.2 2 2 (0.06%)
3.0 38 38 (1.23%)
5 Netscape 64 64 (2.08%)
5.0 64 64 (2.08%)
6 不明 1 1 (0.03%)
不明 1 1 (0.03%)
6 Mozilla 1 1 (0.03%)
11.0 1 1 (0.03%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 Windows 2168 2168 (70.64%)
7 10 10 (0.32%)
Mobile 10 1 1 (0.03%)
NT 10.0 2154 2154 (70.18%)
NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.1518.140 2 2 (0.06%)
XP 1 1 (0.03%)
2 MacOS 477 477 (15.54%)
10.15 73 73 (2.37%)
10.5 401 401 (13.06%)
10.6 3 3 (0.09%)
3 iPhone 252 252 (8.21%)
14E304 4 4 (0.13%)
15E148 248 248 (8.08%)
4 不明 136 136 (4.43%)
不明 136 136 (4.43%)
5 Linux 20 20 (0.65%)
不明 8 8 (0.26%)
Ubuntu 12 12 (0.39%)
6 iPad 16 16 (0.52%)
15E148 16 16 (0.52%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2025年 04月 188 188 (6.12%)
2025年 05月 273 273 (8.89%)
2025年 06月 343 343 (11.17%)
2025年 07月 372 372 (12.12%)
2025年 08月 274 274 (8.92%)
2025年 09月 328 328 (10.68%)
2025年 10月 345 345 (11.24%)
2025年 11月 297 297 (9.67%)
2025年 12月 422 422 (13.75%)
2026年 01月 227 227 (7.39%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 80 80 (2.6%)
01 時 120 120 (3.91%)
02 時 44 44 (1.43%)
03 時 47 47 (1.53%)
04 時 32 32 (1.04%)
05 時 35 35 (1.14%)
06 時 35 35 (1.14%)
07 時 76 76 (2.47%)
08 時 79 79 (2.57%)
09 時 119 119 (3.87%)
10 時 173 173 (5.63%)
11 時 255 255 (8.3%)
12 時 189 189 (6.15%)
13 時 139 139 (4.52%)
14 時 133 133 (4.33%)
15 時 146 146 (4.75%)
16 時 168 168 (5.47%)
17 時 184 184 (5.99%)
18 時 158 158 (5.14%)
19 時 82 82 (2.67%)
20 時 163 163 (5.31%)
21 時 192 192 (6.25%)
22 時 239 239 (7.78%)
23 時 181 181 (5.89%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 321 321 (10.45%)
月曜日 466 466 (15.18%)
火曜日 442 442 (14.4%)
水曜日 507 507 (16.52%)
木曜日 500 500 (16.29%)
金曜日 415 415 (13.52%)
土曜日 418 418 (13.62%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 パソコン便利ツール集(フリーソフト 便利ソフト)
https://makoto-watanabe.main.jp/homepage.html
1592 1592 (51.87%)
2 メニュー (パソコン便利ツール集)
https://makoto-watanabe.main.jp/menu.html
1344 1344 (43.79%)
3 - 113 113 (3.68%)
4 パソコン便利ツール集(フリーソフト 便利ソフト)
https://makoto-watanabe.main.jp/index.html
13 13 (0.42%)
5 パソコン便利ツール集(フリーソフト 便利ソフト)
http://makoto-watanabe.main.jp/index.html
7 7 (0.22%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 39 39 (56.52%)
2 https://www.bing.com/ 14 14 (20.28%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 8 8 (11.59%)
4 http://www.hi-ho.ne.jp/ 3 3 (4.34%)
5 https://bing.com/ 2 2 (2.89%)
6 https://search.brave.com/ 1 1 (1.44%)
6 https://www.google.co.jp/ 1 1 (1.44%)
6 https://b.hatena.ne.jp/ 1 1 (1.44%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 39 39 (56.52%)
2 https://www.bing.com/ 14 14 (20.28%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 8 8 (11.59%)
4 http://www.hi-ho.ne.jp/ 3 3 (4.34%)
5 https://bing.com/ 2 2 (2.89%)
6 https://search.brave.com/ 1 1 (1.44%)
6 https://b.hatena.ne.jp/site/makoto-watanabe.main.j... 1 1 (1.44%)
6 https://www.google.co.jp/ 1 1 (1.44%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 1280×720 1155 1155 (38.69%)
2 1920×1080 389 389 (13.03%)
3 800×600 383 383 (12.83%)
4 390×844 125 125 (4.18%)
5 1366×768 86 86 (2.88%)
6 1536×864 81 81 (2.71%)
7 1746×983 69 69 (2.31%)
8 1440×900 58 58 (1.94%)
9 1920×1200 47 47 (1.57%)
10 375×812 43 43 (1.44%)
11 1280×800 39 39 (1.3%)
12 2560×1440 34 34 (1.13%)
13 1080×1920 33 33 (1.1%)
14 1600×900 30 30 (1%)
14 1600×1600 30 30 (1%)
16 375×667 23 23 (0.77%)
16 414×736 23 23 (0.77%)
16 1680×1050 23 23 (0.77%)
19 1600×1200 22 22 (0.73%)
20 1280×1024 21 21 (0.7%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 2917 2917 (97.72%)
2 4,294,967,296 色 (32 bit) 40 40 (1.34%)
3 1,073,741,824 色 (30 bit) 23 23 (0.77%)
4 65,536 色 (16 bit) 5 5 (0.16%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3