| インプレッション数 | 3,069 |
|---|---|
| ログファイル | |
| ログファイルサイズ | 852,371 バイト |
| ログローテーション |
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 81.2%)
|
| 解析モード | 全指定 |
| 解析モード指定 | |
| 解析対象期間 | 2025/04/05 18:19:06 ~ 2026/01/20 21:14:59 |
| 順位 | TLD | 国名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 1985 | |
| 2 | com | 米国営利組織 | 489 | |
| 3 | ? | 467 | ||
| 4 | net | ネットワーク組織 | 89 | |
| 5 | adsl | 23 | ||
| 6 | de | ドイツ | 5 | |
| 7 | arpa | 旧arpanet/逆引き用名前空間 | 4 | |
| 8 | eu | 3 | ||
| 9 | in | インド | 2 | |
| 10 | org | 非営利団体 | 1 | |
| 11 | cn | 中国 | 1 |
| 順位 | ドメイン名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | eonet.ne.jp | 1159 | |
| 2 | ? | 467 | |
| 3 | amazonaws.com | 220 | |
| 4 | ocn.ne.jp | 168 | |
| 5 | home.ne.jp | 120 | |
| 6 | googleusercontent.com | 99 | |
| 7 | msn.com | 90 | |
| 8 | odn.ne.jp | 69 | |
| 9 | bbtec.net | 66 | |
| 10 | dion.ne.jp | 38 | |
| 11 | au-net.ne.jp | 37 | |
| 12 | spmode.ne.jp | 30 | |
| 13 | nuro.jp | 27 | |
| 14 | baidu.com | 26 | |
| 15 | thn.ne.jp | 25 | |
| 15 | kcn.ne.jp | 25 | |
| 17 | ucom.ne.jp | 24 | |
| 18 | enabler.ne.jp | 23 | |
| 18 | ny.adsl | 23 | |
| 20 | mesh.ad.jp | 22 |
| 順位 | ホスト名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 119-231-187-191f1.osk2.eonet.ne.jp | 469 | |
| 2 | 112-69-122-10f1.osk2.eonet.ne.jp | 357 | |
| 3 | 121-83-6-21f1.osk2.eonet.ne.jp | 280 | |
| 4 | ec2-3-229-248-49.compute-1.amazonaws.com | 144 | |
| 5 | 170.143090038.odn.ne.jp | 69 | |
| 6 | p1047199-ipngn200811kyoto.kyoto.ocn.ne.jp | 58 | |
| 7 | 58-188-153-163f1.osk2.eonet.ne.jp | 41 | |
| 8 | 59-170-106-121.rev.home.ne.jp | 36 | |
| 9 | 27-138-136-34.rev.home.ne.jp | 28 | |
| 9 | p1621204-ipxg00e01kyoto.kyoto.ocn.ne.jp | 28 | |
| 11 | 125-14-204-62.rev.home.ne.jp | 23 | |
| 11 | hn.kd.ny.adsl | 23 | |
| 13 | vc052.net183086093.thn.ne.jp | 21 | |
| 14 | pkwn008-017.kcn.ne.jp | 17 | |
| 15 | swprt201.sawai.co.jp | 11 | |
| 16 | 27.115.124.101 | 10 | |
| 16 | zaqb4ddb784.rev.zaq.ne.jp | 10 | |
| 16 | 14.218.57.211 | 10 | |
| 16 | skt.st.wakwak.ne.jp | 10 | |
| 20 | ec2-52-221-226-252.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 9 |
| 順位 | 言語 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 2158 | |
| 2 | 英語/米国 (en-us) | 395 | |
| 3 | 不明 | 361 | |
| 4 | 日本語/日本 (ja-jp) | 80 | |
| 5 | 中国語/中国 (zh-cn) | 58 | |
| 6 | ドイツ語/ドイツ (de-de) | 5 | |
| 6 | (ru-ru) | 5 | |
| 8 | ロシア語 (ru) | 2 | |
| 8 | 韓国/韓国語 (ko-kr) | 2 | |
| 10 | 英語/英国 (en-gb) | 1 | |
| 10 | (fi-fi) | 1 | |
| 10 | 中国語 (zh) | 1 |
| 順位 | ブラウザー | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 2560 | |
| 100.0.4896.60 | 6 | ||
| 103.0.5060.114 | 1 | ||
| 109.0.0.0 | 19 | ||
| 112.0.5615.204 | 2 | ||
| 116.0.1938.76 | 90 | ||
| 117.0.5938.132 | 109 | ||
| 120.0.0.0 | 11 | ||
| 122.0.0.0 | 8 | ||
| 123.0.0.0 | 2 | ||
| 123.0.6312.86 | 9 | ||
| 125.0.0.0 | 2 | ||
| 125.0.6422.60 | 13 | ||
| 126.0.6359.130 | 2 | ||
| 127.0.0.0 | 1 | ||
| 13.0.782.32 | 1 | ||
| 130.0.0.0 | 8 | ||
| 131.0.0.0 | 5 | ||
| 133.0.0.0 | 5 | ||
| 134.0.0.0 | 20 | ||
| 135.0.0.0 | 151 | ||
| 136.0.0.0 | 194 | ||
| 136.0.7103.25 | 4 | ||
| 137.0.0.0 | 224 | ||
| 137.0.7151.115 | 1 | ||
| 137.0.7151.55 | 2 | ||
| 138.0.0.0 | 402 | ||
| 138.0.7204.45 | 1 | ||
| 139.0.0.0 | 141 | ||
| 139.0.7258.5 | 4 | ||
| 140.0.0.0 | 195 | ||
| 141.0.0.0 | 171 | ||
| 141.0.7390.122 | 10 | ||
| 142.0.0.0 | 220 | ||
| 143.0.0.0 | 389 | ||
| 143.0.7499.115 | 1 | ||
| 144.0.0.0 | 20 | ||
| 45.0.2239.1713 | 1 | ||
| 45.0.9511.1464 | 1 | ||
| 46.0.8027.1936 | 1 | ||
| 47.0.3775.1617 | 1 | ||
| 51.0.9377.1407 | 1 | ||
| 53.0.2820.59 | 4 | ||
| 57.0.2987.108 | 16 | ||
| 59.0.3071.125 | 4 | ||
| 71.0.3578.98 | 4 | ||
| 79.0.3945.79 | 5 | ||
| 89.0.4389.105 | 11 | ||
| 91.0.4472.101 | 31 | ||
| 99.0.4844.51 | 4 | ||
| 99.0.4844.84 | 32 | ||
| 2 | Safari Mobile | 268 | |
| 不明 | 33 | ||
| 10.0 | 4 | ||
| 15.0 | 1 | ||
| 15.4 | 112 | ||
| 15.6 | 21 | ||
| 16.3 | 2 | ||
| 16.6 | 55 | ||
| 17.14 | 2 | ||
| 17.4 | 2 | ||
| 17.6 | 1 | ||
| 18.1 | 2 | ||
| 18.3 | 1 | ||
| 18.5 | 17 | ||
| 18.6 | 4 | ||
| 18.7 | 6 | ||
| 26.0 | 1 | ||
| 26.1 | 3 | ||
| 26.2 | 1 | ||
| 3 | Firefox | 103 | |
| 109.0 | 9 | ||
| 115.0 | 17 | ||
| 128.0 | 3 | ||
| 135.0 | 7 | ||
| 136.0 | 4 | ||
| 137.0 | 2 | ||
| 138.0 | 5 | ||
| 139.0 | 14 | ||
| 140.0 | 17 | ||
| 141.0 | 4 | ||
| 143.0 | 6 | ||
| 144.0 | 4 | ||
| 145.0 | 4 | ||
| 146.0 | 4 | ||
| 3.6.12 | 1 | ||
| 3.6.17 | 1 | ||
| 3.6.24 | 1 | ||
| 4 | Safari | 72 | |
| 15.6 | 4 | ||
| 16.6 | 5 | ||
| 17.14 | 4 | ||
| 17.7 | 2 | ||
| 18.4 | 2 | ||
| 18.5 | 7 | ||
| 18.6 | 8 | ||
| 26.2 | 2 | ||
| 3.0 | 38 | ||
| 5 | Netscape | 64 | |
| 5.0 | 64 | ||
| 6 | 不明 | 1 | |
| 不明 | 1 | ||
| 6 | Mozilla | 1 | |
| 11.0 | 1 |
| 順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 2168 | |
| 7 | 10 | ||
| Mobile 10 | 1 | ||
| NT 10.0 | 2154 | ||
| NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.1518.140 | 2 | ||
| XP | 1 | ||
| 2 | MacOS | 477 | |
| 10.15 | 73 | ||
| 10.5 | 401 | ||
| 10.6 | 3 | ||
| 3 | iPhone | 252 | |
| 14E304 | 4 | ||
| 15E148 | 248 | ||
| 4 | 不明 | 136 | |
| 不明 | 136 | ||
| 5 | Linux | 20 | |
| 不明 | 8 | ||
| Ubuntu | 12 | ||
| 6 | iPad | 16 | |
| 15E148 | 16 |
| 月 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年 04月 | 188 | |
| 2025年 05月 | 273 | |
| 2025年 06月 | 343 | |
| 2025年 07月 | 372 | |
| 2025年 08月 | 274 | |
| 2025年 09月 | 328 | |
| 2025年 10月 | 345 | |
| 2025年 11月 | 297 | |
| 2025年 12月 | 422 | |
| 2026年 01月 | 227 |
| 時間 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 00 時 | 80 | |
| 01 時 | 120 | |
| 02 時 | 44 | |
| 03 時 | 47 | |
| 04 時 | 32 | |
| 05 時 | 35 | |
| 06 時 | 35 | |
| 07 時 | 76 | |
| 08 時 | 79 | |
| 09 時 | 119 | |
| 10 時 | 173 | |
| 11 時 | 255 | |
| 12 時 | 189 | |
| 13 時 | 139 | |
| 14 時 | 133 | |
| 15 時 | 146 | |
| 16 時 | 168 | |
| 17 時 | 184 | |
| 18 時 | 158 | |
| 19 時 | 82 | |
| 20 時 | 163 | |
| 21 時 | 192 | |
| 22 時 | 239 | |
| 23 時 | 181 |
| 曜日 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日曜日 | 321 | |
| 月曜日 | 466 | |
| 火曜日 | 442 | |
| 水曜日 | 507 | |
| 木曜日 | 500 | |
| 金曜日 | 415 | |
| 土曜日 | 418 |
| 順位 | ページ | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 |
パソコン便利ツール集(フリーソフト 便利ソフト) https://makoto-watanabe.main.jp/homepage.html |
1592 | |
| 2 |
メニュー (パソコン便利ツール集) https://makoto-watanabe.main.jp/menu.html |
1344 | |
| 3 | - | 113 | |
| 4 |
パソコン便利ツール集(フリーソフト 便利ソフト) https://makoto-watanabe.main.jp/index.html |
13 | |
| 5 |
パソコン便利ツール集(フリーソフト 便利ソフト) http://makoto-watanabe.main.jp/index.html |
7 |
| 順位 | サイト | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 39 | |
| 2 | https://www.bing.com/ | 14 | |
| 3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 8 | |
| 4 | http://www.hi-ho.ne.jp/ | 3 | |
| 5 | https://bing.com/ | 2 | |
| 6 | https://search.brave.com/ | 1 | |
| 6 | https://www.google.co.jp/ | 1 | |
| 6 | https://b.hatena.ne.jp/ | 1 |
| 順位 | URL | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 39 | |
| 2 | https://www.bing.com/ | 14 | |
| 3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 8 | |
| 4 | http://www.hi-ho.ne.jp/ | 3 | |
| 5 | https://bing.com/ | 2 | |
| 6 | https://search.brave.com/ | 1 | |
| 6 | https://b.hatena.ne.jp/site/makoto-watanabe.main.j... | 1 | |
| 6 | https://www.google.co.jp/ | 1 |
| 順位 | キーワード | インプレッション数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1280×720 | 1155 | |
| 2 | 1920×1080 | 389 | |
| 3 | 800×600 | 383 | |
| 4 | 390×844 | 125 | |
| 5 | 1366×768 | 86 | |
| 6 | 1536×864 | 81 | |
| 7 | 1746×983 | 69 | |
| 8 | 1440×900 | 58 | |
| 9 | 1920×1200 | 47 | |
| 10 | 375×812 | 43 | |
| 11 | 1280×800 | 39 | |
| 12 | 2560×1440 | 34 | |
| 13 | 1080×1920 | 33 | |
| 14 | 1600×900 | 30 | |
| 14 | 1600×1600 | 30 | |
| 16 | 375×667 | 23 | |
| 16 | 414×736 | 23 | |
| 16 | 1680×1050 | 23 | |
| 19 | 1600×1200 | 22 | |
| 20 | 1280×1024 | 21 |
| 順位 | 色深度 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,777,216 色 (24 bit) | 2917 | |
| 2 | 4,294,967,296 色 (32 bit) | 40 | |
| 3 | 1,073,741,824 色 (30 bit) | 23 | |
| 4 | 65,536 色 (16 bit) | 5 |