| インプレッション数 | 3,393 |
|---|---|
| ログファイル | |
| ログファイルサイズ | 943,154 バイト |
| ログローテーション |
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 89.9%)
|
| 解析モード | 全指定 |
| 解析モード指定 | |
| 解析対象期間 | 2025/04/05 18:19:06 ~ 2026/02/10 06:11:57 |
| 順位 | TLD | 国名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 2210 | |
| 2 | ? | 519 | ||
| 3 | com | 米国営利組織 | 516 | |
| 4 | net | ネットワーク組織 | 91 | |
| 5 | adsl | 27 | ||
| 6 | de | ドイツ | 8 | |
| 7 | br | ブラジル | 8 | |
| 8 | in | インド | 4 | |
| 9 | arpa | 旧arpanet/逆引き用名前空間 | 4 | |
| 10 | eu | 3 | ||
| 11 | al | アルバニア | 1 | |
| 12 | cn | 中国 | 1 | |
| 13 | org | 非営利団体 | 1 |
| 順位 | ドメイン名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | eonet.ne.jp | 1326 | |
| 2 | ? | 519 | |
| 3 | amazonaws.com | 239 | |
| 4 | ocn.ne.jp | 171 | |
| 5 | home.ne.jp | 120 | |
| 6 | googleusercontent.com | 100 | |
| 7 | msn.com | 92 | |
| 8 | odn.ne.jp | 71 | |
| 9 | bbtec.net | 68 | |
| 10 | nuro.jp | 39 | |
| 11 | dion.ne.jp | 38 | |
| 12 | au-net.ne.jp | 37 | |
| 13 | spmode.ne.jp | 30 | |
| 14 | enabler.ne.jp | 27 | |
| 14 | ny.adsl | 27 | |
| 16 | baidu.com | 26 | |
| 17 | kcn.ne.jp | 25 | |
| 17 | thn.ne.jp | 25 | |
| 19 | ucom.ne.jp | 24 | |
| 20 | mesh.ad.jp | 22 |
| 順位 | ホスト名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 112-69-122-10f1.osk2.eonet.ne.jp | 523 | |
| 2 | 119-231-187-191f1.osk2.eonet.ne.jp | 469 | |
| 3 | 121-83-6-21f1.osk2.eonet.ne.jp | 280 | |
| 4 | ec2-3-229-248-49.compute-1.amazonaws.com | 162 | |
| 5 | 170.143090038.odn.ne.jp | 71 | |
| 6 | p1047199-ipngn200811kyoto.kyoto.ocn.ne.jp | 58 | |
| 7 | 58-188-153-163f1.osk2.eonet.ne.jp | 41 | |
| 8 | 59-170-106-121.rev.home.ne.jp | 36 | |
| 9 | p1621204-ipxg00e01kyoto.kyoto.ocn.ne.jp | 30 | |
| 10 | 27-138-136-34.rev.home.ne.jp | 28 | |
| 11 | hn.kd.ny.adsl | 27 | |
| 12 | 125-14-204-62.rev.home.ne.jp | 23 | |
| 13 | vc052.net183086093.thn.ne.jp | 21 | |
| 14 | janis220254182213.janis.or.jp | 18 | |
| 15 | pkwn008-017.kcn.ne.jp | 17 | |
| 16 | tanmu112130.nirai.ne.jp | 15 | |
| 17 | zaqb4ddb784.rev.zaq.ne.jp | 12 | |
| 18 | swprt201.sawai.co.jp | 11 | |
| 19 | skt.st.wakwak.ne.jp | 10 | |
| 19 | 27.115.124.101 | 10 | |
| 19 | 14.218.57.211 | 10 |
| 順位 | 言語 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 2405 | |
| 2 | 英語/米国 (en-us) | 449 | |
| 3 | 不明 | 383 | |
| 4 | 日本語/日本 (ja-jp) | 80 | |
| 5 | 中国語/中国 (zh-cn) | 58 | |
| 6 | (ru-ru) | 5 | |
| 6 | ドイツ語/ドイツ (de-de) | 5 | |
| 8 | ロシア語 (ru) | 2 | |
| 8 | 韓国/韓国語 (ko-kr) | 2 | |
| 10 | (fi-fi) | 1 | |
| 10 | 英語/英国 (en-gb) | 1 | |
| 10 | 中国語 (zh) | 1 | |
| 10 | 英語 (en) | 1 |
| 順位 | ブラウザー | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 2857 | |
| 100.0.4896.60 | 6 | ||
| 103.0.5060.114 | 1 | ||
| 109.0.0.0 | 20 | ||
| 112.0.5615.204 | 2 | ||
| 116.0.1938.76 | 92 | ||
| 117.0.5938.132 | 121 | ||
| 120.0.0.0 | 11 | ||
| 122.0.0.0 | 8 | ||
| 123.0.0.0 | 2 | ||
| 123.0.6312.86 | 12 | ||
| 125.0.0.0 | 2 | ||
| 125.0.6422.60 | 14 | ||
| 126.0.6359.130 | 2 | ||
| 127.0.0.0 | 1 | ||
| 13.0.782.32 | 1 | ||
| 130.0.0.0 | 8 | ||
| 131.0.0.0 | 8 | ||
| 133.0.0.0 | 5 | ||
| 134.0.0.0 | 20 | ||
| 135.0.0.0 | 151 | ||
| 136.0.0.0 | 194 | ||
| 136.0.7103.25 | 4 | ||
| 137.0.0.0 | 224 | ||
| 137.0.7151.115 | 1 | ||
| 137.0.7151.55 | 2 | ||
| 138.0.0.0 | 406 | ||
| 138.0.7204.45 | 1 | ||
| 139.0.0.0 | 141 | ||
| 139.0.7258.5 | 4 | ||
| 140.0.0.0 | 195 | ||
| 141.0.0.0 | 177 | ||
| 141.0.7390.122 | 10 | ||
| 142.0.0.0 | 222 | ||
| 143.0.0.0 | 390 | ||
| 143.0.7499.115 | 1 | ||
| 144.0.0.0 | 249 | ||
| 41.0.4142.1067 | 1 | ||
| 42.0.1909.1647 | 2 | ||
| 42.0.3726.1539 | 1 | ||
| 43.0.1639.1398 | 2 | ||
| 43.0.9839.1613 | 2 | ||
| 44.0.3132.1817 | 2 | ||
| 45.0.2239.1713 | 1 | ||
| 45.0.3675.1744 | 2 | ||
| 45.0.9511.1464 | 1 | ||
| 46.0.8027.1936 | 1 | ||
| 47.0.3775.1617 | 1 | ||
| 48.0.7774.1948 | 2 | ||
| 49.0.2927.1576 | 2 | ||
| 49.0.3728.1881 | 2 | ||
| 49.0.9398.1899 | 2 | ||
| 51.0.1455.1700 | 2 | ||
| 51.0.9377.1407 | 1 | ||
| 52.0.1351.1779 | 1 | ||
| 53.0.2820.59 | 4 | ||
| 55.0.8117.1422 | 2 | ||
| 57.0.2987.108 | 16 | ||
| 58.0.5821.1345 | 2 | ||
| 59.0.3071.125 | 4 | ||
| 59.0.4683.1121 | 2 | ||
| 71.0.3578.98 | 4 | ||
| 79.0.3945.79 | 5 | ||
| 89.0.4389.105 | 11 | ||
| 91.0.4472.101 | 35 | ||
| 99.0.4844.51 | 4 | ||
| 99.0.4844.84 | 32 | ||
| 2 | Safari Mobile | 288 | |
| 不明 | 33 | ||
| 10.0 | 4 | ||
| 15.0 | 1 | ||
| 15.4 | 130 | ||
| 15.6 | 21 | ||
| 16.3 | 2 | ||
| 16.6 | 55 | ||
| 17.14 | 2 | ||
| 17.4 | 2 | ||
| 17.6 | 1 | ||
| 18.1 | 2 | ||
| 18.3 | 1 | ||
| 18.5 | 17 | ||
| 18.6 | 4 | ||
| 18.7 | 6 | ||
| 26.0 | 1 | ||
| 26.1 | 3 | ||
| 26.2 | 2 | ||
| 4.0 | 1 | ||
| 3 | Firefox | 106 | |
| 109.0 | 9 | ||
| 115.0 | 17 | ||
| 128.0 | 3 | ||
| 135.0 | 7 | ||
| 136.0 | 4 | ||
| 137.0 | 2 | ||
| 138.0 | 5 | ||
| 139.0 | 14 | ||
| 140.0 | 17 | ||
| 141.0 | 4 | ||
| 143.0 | 6 | ||
| 144.0 | 4 | ||
| 145.0 | 4 | ||
| 146.0 | 4 | ||
| 147.0 | 3 | ||
| 3.6.12 | 1 | ||
| 3.6.17 | 1 | ||
| 3.6.24 | 1 | ||
| 4 | Safari | 75 | |
| 15.3 | 2 | ||
| 15.6 | 4 | ||
| 16.6 | 5 | ||
| 17.14 | 4 | ||
| 17.7 | 2 | ||
| 18.4 | 2 | ||
| 18.5 | 7 | ||
| 18.6 | 8 | ||
| 26.2 | 2 | ||
| 3.0 | 39 | ||
| 5 | Netscape | 65 | |
| 5.0 | 65 | ||
| 6 | 不明 | 1 | |
| 不明 | 1 | ||
| 6 | Mozilla | 1 | |
| 11.0 | 1 |
| 順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 2402 | |
| 7 | 10 | ||
| Mobile 10 | 1 | ||
| NT 10.0 | 2388 | ||
| NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.1518.140 | 2 | ||
| XP | 1 | ||
| 2 | MacOS | 543 | |
| 10.15 | 75 | ||
| 10.5 | 465 | ||
| 10.6 | 3 | ||
| 3 | iPhone | 271 | |
| 14E304 | 4 | ||
| 15E148 | 267 | ||
| 4 | 不明 | 140 | |
| 不明 | 140 | ||
| 5 | Linux | 20 | |
| 不明 | 8 | ||
| Ubuntu | 12 | ||
| 6 | iPad | 16 | |
| 15E148 | 16 | ||
| 7 | iPod touch | 1 | |
| 8B113 | 1 |
| 月 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年 04月 | 188 | |
| 2025年 05月 | 273 | |
| 2025年 06月 | 343 | |
| 2025年 07月 | 372 | |
| 2025年 08月 | 274 | |
| 2025年 09月 | 328 | |
| 2025年 10月 | 345 | |
| 2025年 11月 | 297 | |
| 2025年 12月 | 422 | |
| 2026年 01月 | 394 | |
| 2026年 02月 | 157 |
| 時間 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 00 時 | 86 | |
| 01 時 | 132 | |
| 02 時 | 47 | |
| 03 時 | 59 | |
| 04 時 | 38 | |
| 05 時 | 35 | |
| 06 時 | 39 | |
| 07 時 | 79 | |
| 08 時 | 87 | |
| 09 時 | 128 | |
| 10 時 | 187 | |
| 11 時 | 277 | |
| 12 時 | 200 | |
| 13 時 | 159 | |
| 14 時 | 136 | |
| 15 時 | 159 | |
| 16 時 | 204 | |
| 17 時 | 210 | |
| 18 時 | 180 | |
| 19 時 | 97 | |
| 20 時 | 185 | |
| 21 時 | 216 | |
| 22 時 | 261 | |
| 23 時 | 192 |
| 曜日 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日曜日 | 354 | |
| 月曜日 | 505 | |
| 火曜日 | 483 | |
| 水曜日 | 552 | |
| 木曜日 | 551 | |
| 金曜日 | 458 | |
| 土曜日 | 490 |
| 順位 | ページ | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 |
パソコン便利ツール集(フリーソフト 便利ソフト) https://makoto-watanabe.main.jp/homepage.html |
1753 | |
| 2 |
メニュー (パソコン便利ツール集) https://makoto-watanabe.main.jp/menu.html |
1491 | |
| 3 | - | 128 | |
| 4 |
パソコン便利ツール集(フリーソフト 便利ソフト) https://makoto-watanabe.main.jp/index.html |
14 | |
| 5 |
パソコン便利ツール集(フリーソフト 便利ソフト) http://makoto-watanabe.main.jp/index.html |
7 |
| 順位 | サイト | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 40 | |
| 2 | https://www.bing.com/ | 14 | |
| 3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 8 | |
| 4 | http://www.hi-ho.ne.jp/ | 5 | |
| 5 | https://www.happy2-island.com/ | 3 | |
| 6 | https://bing.com/ | 2 | |
| 7 | https://mail.nifty.com/ | 1 | |
| 7 | https://search.brave.com/ | 1 | |
| 7 | https://www.google.co.jp/ | 1 | |
| 7 | https://b.hatena.ne.jp/ | 1 | |
| 7 | http%3A%2F%2Fmakoto-watanabe.main.jp%2F/// | 1 |
| 順位 | URL | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 40 | |
| 2 | https://www.bing.com/ | 14 | |
| 3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 8 | |
| 4 | http://www.hi-ho.ne.jp/ | 5 | |
| 5 | https://www.happy2-island.com/ | 3 | |
| 6 | https://bing.com/ | 2 | |
| 7 | https://search.brave.com/ | 1 | |
| 7 | http%3A%2F%2Fmakoto-watanabe.main.jp%2F | 1 | |
| 7 | https://mail.nifty.com/ | 1 | |
| 7 | https://www.google.co.jp/ | 1 | |
| 7 | https://b.hatena.ne.jp/site/makoto-watanabe.main.j... | 1 |
| 順位 | キーワード | インプレッション数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1280×720 | 1299 | |
| 2 | 1920×1080 | 417 | |
| 3 | 800×600 | 401 | |
| 4 | 390×844 | 143 | |
| 5 | 1366×768 | 109 | |
| 6 | 1536×864 | 92 | |
| 7 | 1440×900 | 79 | |
| 8 | 375×812 | 73 | |
| 9 | 1746×983 | 71 | |
| 10 | 1920×1200 | 47 | |
| 11 | 1280×800 | 39 | |
| 12 | 1080×1920 | 36 | |
| 13 | 2560×1440 | 34 | |
| 14 | 1600×900 | 32 | |
| 15 | 1600×1600 | 30 | |
| 16 | 1680×1050 | 23 | |
| 16 | 375×667 | 23 | |
| 16 | 414×736 | 23 | |
| 16 | 1600×1200 | 23 | |
| 20 | 1280×1024 | 22 |
| 順位 | 色深度 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,777,216 色 (24 bit) | 3240 | |
| 2 | 4,294,967,296 色 (32 bit) | 40 | |
| 3 | 1,073,741,824 色 (30 bit) | 23 | |
| 4 | 65,536 色 (16 bit) | 5 |