futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3

概要

インプレッション数 3,290
ログファイル
ログファイルサイズ 915,163 バイト
ログローテーション
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 87.2%)
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2023/08/22 11:30:12 ~ 2024/04/19 22:16:23


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 jp 日本 1768 1768 (53.73%)
2 com 米国営利組織 923 923 (28.05%)
3 ? 372 372 (11.3%)
4 net ネットワーク組織 152 152 (4.62%)
5 adsl 55 55 (1.67%)
6 br ブラジル 5 5 (0.15%)
7 io 英領インド洋植民地 3 3 (0.09%)
8 eu 3 3 (0.09%)
9 id インドネシア 2 2 (0.06%)
10 arpa 旧arpanet/逆引き用名前空間 2 2 (0.06%)
11 vn ベトナム 2 2 (0.06%)
12 edu 北米4年制大学 2 2 (0.06%)
13 pl ポーランド 1 1 (0.03%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 google.com 632 632 (19.2%)
2 eonet.ne.jp 500 500 (15.19%)
3 ? 372 372 (11.3%)
4 ocn.ne.jp 251 251 (7.62%)
5 bbtec.net 124 124 (3.76%)
6 googleusercontent.com 80 80 (2.43%)
7 nuro.jp 78 78 (2.37%)
8 msn.com 75 75 (2.27%)
8 au-net.ne.jp 75 75 (2.27%)
10 ucom.ne.jp 68 68 (2.06%)
11 amazonaws.com 67 67 (2.03%)
12 enabler.ne.jp 64 64 (1.94%)
13 dion.ne.jp 62 62 (1.88%)
14 ny.adsl 55 55 (1.67%)
15 spmode.ne.jp 53 53 (1.61%)
16 dti.ne.jp 47 47 (1.42%)
17 zaq.ne.jp 46 46 (1.39%)
18 home.ne.jp 42 42 (1.27%)
19 plala.or.jp 38 38 (1.15%)
20 iij4u.or.jp 34 34 (1.03%)
20 mesh.ad.jp 34 34 (1.03%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 58-189-3-148f1.osk2.eonet.ne.jp 244 244 (7.41%)
2 rate-limited-proxy-72-14-199-67.google.com 228 228 (6.93%)
3 112-68-110-225f1.osk2.eonet.ne.jp 188 188 (5.71%)
4 rate-limited-proxy-72-14-199-68.google.com 155 155 (4.71%)
5 rate-limited-proxy-74-125-150-35.google.com 106 106 (3.22%)
6 rate-limited-proxy-72-14-199-69.google.com 56 56 (1.7%)
7 hn.kd.ny.adsl 55 55 (1.67%)
8 rate-limited-proxy-74-125-150-36.google.com 36 36 (1.09%)
9 219.155.13.160.dy.iij4u.or.jp 34 34 (1.03%)
10 p309069-ipngn200705kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 30 30 (0.91%)
11 zaqd387658c.rev.zaq.ne.jp 29 29 (0.88%)
12 122x214x158x58.ap122.ftth.ucom.ne.jp 28 28 (0.85%)
13 p1428232-ipxg00c01kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 26 26 (0.79%)
14 59-170-106-121.rev.home.ne.jp 25 25 (0.75%)
15 softbank126090027195.bbtec.net 22 22 (0.66%)
16 200.8.232.153.ap.dti.ne.jp 20 20 (0.6%)
17 61.202.225.129 18 18 (0.54%)
18 rate-limited-proxy-74-125-150-37.google.com 17 17 (0.51%)
19 42.20.32.202.rev.iij-omnibus.jp 15 15 (0.45%)
19 p3331133-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 15 15 (0.45%)
19 128-022-063-059.rev.utility.optage.co.jp 15 15 (0.45%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 日本語 (ja) 1938 1938 (58.9%)
2 英語/米国 (en-us) 843 843 (25.62%)
3 不明 255 255 (7.75%)
4 日本語/日本 (ja-jp) 185 185 (5.62%)
5 フランス語/フランス (fr-fr) 17 17 (0.51%)
6 中国語/中国 (zh-cn) 13 13 (0.39%)
7 (jp-jp) 10 10 (0.3%)
8 英語/英国 (en-gb) 8 8 (0.24%)
9 英語 (en) 6 6 (0.18%)
10 ポルトガル語/ブラジル (pt-br) 5 5 (0.15%)
11 ドイツ語/ドイツ (de-de) 4 4 (0.12%)
12 スペイン語/トラディショナル ソート (es) 2 2 (0.06%)
13 オランダ語 (nl) 1 1 (0.03%)
13 (nl-nl) 1 1 (0.03%)
13 英語/カナダ (en-ca) 1 1 (0.03%)
13 (pl-pl) 1 1 (0.03%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Chrome 2438 2438 (74.1%)
100.0.4896.127 1 1 (0.03%)
100.0.4896.147 1 1 (0.03%)
100.0.4896.60 15 15 (0.45%)
100.0.4896.75 1 1 (0.03%)
102.0.5005.124 4 4 (0.12%)
103.0.5060.134 28 28 (0.85%)
104.0.0.0 4 4 (0.12%)
106.0.5249.126 1 1 (0.03%)
108.0.0.0 4 4 (0.12%)
109.0.0.0 40 40 (1.21%)
110.0.0.0 4 4 (0.12%)
110.0.5481.177 2 2 (0.06%)
111.0.0.0 3 3 (0.09%)
112.0.0.0 4 4 (0.12%)
112.0.5615.121 2 2 (0.06%)
113.0.0.0 23 23 (0.69%)
114.0.0.0 20 20 (0.6%)
115.0.0.0 28 28 (0.85%)
116.0.0.0 188 188 (5.71%)
116.0.1938.76 47 47 (1.42%)
116.0.5845.110 10 10 (0.3%)
116.0.5845.140 19 19 (0.57%)
116.0.5845.179 15 15 (0.45%)
116.0.5845.187 2 2 (0.06%)
116.0.5845.96 20 20 (0.6%)
117.0.0.0 163 163 (4.95%)
117.0.5938.132 21 21 (0.63%)
117.0.5938.149 12 12 (0.36%)
117.0.5938.154 2 2 (0.06%)
117.0.5938.88 14 14 (0.42%)
117.0.5938.92 12 12 (0.36%)
118.0.0.0 133 133 (4.04%)
118.0.5993.117 12 12 (0.36%)
118.0.5993.70 12 12 (0.36%)
118.0.5993.88 18 18 (0.54%)
119.0.0.0 151 151 (4.58%)
119.0.6045.105 12 12 (0.36%)
119.0.6045.123 30 30 (0.91%)
119.0.6045.159 12 12 (0.36%)
119.0.6045.199 30 30 (0.91%)
120.0.0.0 288 288 (8.75%)
120.0.6099.109 1 1 (0.03%)
120.0.6099.199 42 42 (1.27%)
120.0.6099.224 14 14 (0.42%)
120.0.6099.71 81 81 (2.46%)
121.0.0.0 166 166 (5.04%)
121.0.6167.139 81 81 (2.46%)
121.0.6167.160 2 2 (0.06%)
121.0.6167.85 74 74 (2.24%)
122.0.0.0 141 141 (4.28%)
122.0.6261.111 2 2 (0.06%)
122.0.6261.94 108 108 (3.28%)
123.0.0.0 145 145 (4.4%)
45.0.2454.85 4 4 (0.12%)
49.0.2623.112 1 1 (0.03%)
55.0.2883.91 3 3 (0.09%)
60.0.3112.90 4 4 (0.12%)
69.0.3947.100 1 1 (0.03%)
71.0.3578.98 2 2 (0.06%)
77.0.3865.120 38 38 (1.15%)
79.0.3945.79 1 1 (0.03%)
81.0.4044.138 3 3 (0.09%)
83.0.4103.106 4 4 (0.12%)
83.0.4103.97 3 3 (0.09%)
85.0.4183.102 9 9 (0.27%)
86.0.4240.111 7 7 (0.21%)
86.0.4240.198 6 6 (0.18%)
87.0.4280.144 2 2 (0.06%)
87.0.4280.88 54 54 (1.64%)
90.0.4403.0 2 2 (0.06%)
90.0.4427.0 2 2 (0.06%)
90.0.4430.212 1 1 (0.03%)
90.0.4430.93 1 1 (0.03%)
91.0.4472.101 2 2 (0.06%)
91.0.4472.114 1 1 (0.03%)
92.0.4512.0 2 2 (0.06%)
92.0.4515.131 3 3 (0.09%)
96.0.4664.45 13 13 (0.39%)
98.0.4758.102 2 2 (0.06%)
99.0.4844.84 2 2 (0.06%)
2 Safari Mobile 394 394 (11.97%)
不明 14 14 (0.42%)
12.1 2 2 (0.06%)
13.0 19 19 (0.57%)
14.1 5 5 (0.15%)
15.2 1 1 (0.03%)
15.4 6 6 (0.18%)
15.6 35 35 (1.06%)
16.0 8 8 (0.24%)
16.1 7 7 (0.21%)
16.3 29 29 (0.88%)
16.4 1 1 (0.03%)
16.5 4 4 (0.12%)
16.6 220 220 (6.68%)
17.0 7 7 (0.21%)
17.1 18 18 (0.54%)
17.2 10 10 (0.3%)
17.3 2 2 (0.06%)
17.4 6 6 (0.18%)
3 Firefox 228 228 (6.93%)
102.0 24 24 (0.72%)
112.0 1 1 (0.03%)
113.0 1 1 (0.03%)
115.0 22 22 (0.66%)
116.0 4 4 (0.12%)
117.0 34 34 (1.03%)
118.0 28 28 (0.85%)
119.0 14 14 (0.42%)
120.0 15 15 (0.45%)
121.0 15 15 (0.45%)
122.0 12 12 (0.36%)
123.0 22 22 (0.66%)
124.0 15 15 (0.45%)
52.0 11 11 (0.33%)
72.0 2 2 (0.06%)
78.0 2 2 (0.06%)
85.0 2 2 (0.06%)
91.0 4 4 (0.12%)
4 Safari 168 168 (5.1%)
11.1 4 4 (0.12%)
13.0 2 2 (0.06%)
13.1 7 7 (0.21%)
14.1 4 4 (0.12%)
15.4 1 1 (0.03%)
15.6 19 19 (0.57%)
16.0 4 4 (0.12%)
16.3 6 6 (0.18%)
16.4 19 19 (0.57%)
16.5 11 11 (0.33%)
16.6 84 84 (2.55%)
17.1 3 3 (0.09%)
17.2 4 4 (0.12%)
5 Mozilla 43 43 (1.3%)
不明 13 13 (0.39%)
11.0 30 30 (0.91%)
6 Netscape 18 18 (0.54%)
5.0 18 18 (0.54%)
7 不明 1 1 (0.03%)
不明 1 1 (0.03%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 Windows 1454 1454 (44.19%)
7 76 76 (2.31%)
NT 10.0 1360 1360 (41.33%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 2 2 (0.06%)
NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 1 1 (0.03%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 2 2 (0.06%)
NT 6.2 1 1 (0.03%)
NT 6.3 1 1 (0.03%)
XP 11 11 (0.33%)
2 MacOS 1203 1203 (36.56%)
10.13 11 11 (0.33%)
10.14 2 2 (0.06%)
10.15 173 173 (5.25%)
10.16 2 2 (0.06%)
10.5 696 696 (21.15%)
10.7 316 316 (9.6%)
10.x 3 3 (0.09%)
3 iPhone 352 352 (10.69%)
15E148 352 352 (10.69%)
4 不明 197 197 (5.98%)
不明 195 195 (5.92%)
15E148 2 2 (0.06%)
5 Linux 44 44 (1.33%)
不明 32 32 (0.97%)
Ubuntu 12 12 (0.36%)
6 iPad 40 40 (1.21%)
15E148 40 40 (1.21%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2023年 08月 209 209 (6.35%)
2023年 09月 439 439 (13.34%)
2023年 10月 383 383 (11.64%)
2023年 11月 381 381 (11.58%)
2023年 12月 350 350 (10.63%)
2024年 01月 430 430 (13.06%)
2024年 02月 416 416 (12.64%)
2024年 03月 489 489 (14.86%)
2024年 04月 193 193 (5.86%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 71 71 (2.15%)
01 時 72 72 (2.18%)
02 時 44 44 (1.33%)
03 時 25 25 (0.75%)
04 時 35 35 (1.06%)
05 時 38 38 (1.15%)
06 時 38 38 (1.15%)
07 時 52 52 (1.58%)
08 時 90 90 (2.73%)
09 時 145 145 (4.4%)
10 時 141 141 (4.28%)
11 時 176 176 (5.34%)
12 時 122 122 (3.7%)
13 時 201 201 (6.1%)
14 時 170 170 (5.16%)
15 時 125 125 (3.79%)
16 時 176 176 (5.34%)
17 時 161 161 (4.89%)
18 時 139 139 (4.22%)
19 時 144 144 (4.37%)
20 時 246 246 (7.47%)
21 時 304 304 (9.24%)
22 時 476 476 (14.46%)
23 時 99 99 (3%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 440 440 (13.37%)
月曜日 415 415 (12.61%)
火曜日 474 474 (14.4%)
水曜日 500 500 (15.19%)
木曜日 530 530 (16.1%)
金曜日 512 512 (15.56%)
土曜日 419 419 (12.73%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 パソコン便利ツール集(フリーソフト 便利ソフト)
https://makoto-watanabe.main.jp/homepage.html
1994 1994 (60.6%)
2 メニュー (パソコン便利ツール集)
https://makoto-watanabe.main.jp/menu.html
1084 1084 (32.94%)
3 - 168 168 (5.1%)
4 パソコン便利ツール集(フリーソフト 便利ソフト)
http://makoto-watanabe.main.jp/index.html
41 41 (1.24%)
5 メニュー (パソコン便利ツール集)
https://makoto-watanabe.main.jp/menu.html#menu
1 1 (0.03%)
5 パソコン便利ツール集(フリーソフト 便利ソフト)
http://makoto-watanabe.main.jp/homepage.html
1 1 (0.03%)
5 メニュー (パソコン便利ツール集)
http://makoto-watanabe.main.jp/menu.html
1 1 (0.03%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 29 29 (35.36%)
2 https://www.bing.com/ 18 18 (21.95%)
3 http://baidu.com/ 11 11 (13.41%)
3 https://www.google.co.jp/ 11 11 (13.41%)
5 https://search.yahoo.co.jp/ 4 4 (4.87%)
5 http://www.hi-ho.ne.jp/ 4 4 (4.87%)
7 https://docs.google.com/ 2 2 (2.43%)
8 http://jp.hao123.com/ 1 1 (1.21%)
8 https://hitachigroup.okta.com/ 1 1 (1.21%)
8 https://mail.nifty.com/ 1 1 (1.21%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 29 29 (35.36%)
2 https://www.bing.com/ 18 18 (21.95%)
3 http://baidu.com/ 11 11 (13.41%)
3 https://www.google.co.jp/ 11 11 (13.41%)
5 https://search.yahoo.co.jp/ 4 4 (4.87%)
5 http://www.hi-ho.ne.jp/ 4 4 (4.87%)
7 https://docs.google.com/ 2 2 (2.43%)
8 https://hitachigroup.okta.com/ 1 1 (1.21%)
8 http://jp.hao123.com/ 1 1 (1.21%)
8 https://mail.nifty.com/ 1 1 (1.21%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 1280×720 457 457 (15.55%)
2 1920×1080 356 356 (12.11%)
3 800×600 294 294 (10%)
4 1600×1000 209 209 (7.11%)
5 360×640 208 208 (7.07%)
6 1024×768 159 159 (5.41%)
7 1536×864 152 152 (5.17%)
8 1366×768 150 150 (5.1%)
9 480×800 106 106 (3.6%)
10 1280×1024 92 92 (3.13%)
11 1440×900 76 76 (2.58%)
12 375×667 56 56 (1.9%)
13 1920×1200 37 37 (1.25%)
14 768×1024 29 29 (0.98%)
15 412×915 27 27 (0.91%)
15 1280×800 27 27 (0.91%)
15 1600×900 27 27 (0.91%)
18 1536×960 26 26 (0.88%)
19 810×1080 23 23 (0.78%)
20 1680×1050 22 22 (0.74%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 2731 2731 (92.95%)
2 4,294,967,296 色 (32 bit) 202 202 (6.87%)
3 1,073,741,824 色 (30 bit) 5 5 (0.17%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3