| インプレッション数 | 366 |
|---|---|
| ログファイル | |
| ログファイルサイズ | 100,446 バイト |
| ログローテーション |
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 9.5%)
|
| 解析モード | 全指定 |
| 解析モード指定 | |
| 解析対象期間 | 2026/03/03 16:09:16 ~ 2026/03/25 23:49:19 |
| 順位 | TLD | 国名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 208 | |
| 2 | ? | 107 | ||
| 3 | com | 米国営利組織 | 34 | |
| 4 | net | ネットワーク組織 | 8 | |
| 5 | adsl | 4 | ||
| 6 | fr | フランス | 2 | |
| 7 | de | ドイツ | 2 | |
| 8 | eu | 1 |
| 順位 | ドメイン名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | eonet.ne.jp | 109 | |
| 2 | ? | 107 | |
| 3 | ocn.ne.jp | 27 | |
| 4 | googleusercontent.com | 18 | |
| 5 | thn.ne.jp | 16 | |
| 6 | janis.or.jp | 13 | |
| 7 | amazonaws.com | 12 | |
| 8 | dion.ne.jp | 11 | |
| 9 | home.ne.jp | 5 | |
| 10 | zaq.ne.jp | 4 | |
| 10 | ny.adsl | 4 | |
| 12 | commufa.jp | 3 | |
| 13 | broadline.ne.jp | 2 | |
| 13 | 007ac9.net | 2 | |
| 13 | nirai.ne.jp | 2 | |
| 13 | spmode.ne.jp | 2 | |
| 13 | kcn.ne.jp | 2 | |
| 13 | ip-144-217-233.net | 2 | |
| 13 | dsl.net | 2 | |
| 13 | hotsrv.de | 2 | |
| 13 | fetnet.net | 2 | |
| 13 | easynet.fr | 2 | |
| 13 | hwclouds-dns.com | 2 | |
| 13 | nuro.jp | 2 | |
| 13 | msn.com | 2 | |
| 13 | iijmobile.jp | 2 | |
| 13 | cty-net.ne.jp | 2 | |
| 13 | au-net.ne.jp | 2 |
| 順位 | ホスト名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 121-81-131-84f1.osk2.eonet.ne.jp | 106 | |
| 2 | vc052.net183086093.thn.ne.jp | 16 | |
| 3 | p5547138-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 15 | |
| 4 | janis220254182213.janis.or.jp | 13 | |
| 5 | kd113147130018.ppp-bb.dion.ne.jp | 8 | |
| 6 | p29005-ipngnfx01kokuryo.gunma.ocn.ne.jp | 6 | |
| 7 | ec2-3-229-248-49.compute-1.amazonaws.com | 4 | |
| 7 | zaqb4ddb784.rev.zaq.ne.jp | 4 | |
| 7 | 159.26.125.34.bc.googleusercontent.com | 4 | |
| 7 | 182.7.94.34.bc.googleusercontent.com | 4 | |
| 7 | hn.kd.ny.adsl | 4 | |
| 12 | 210-194-190-113.rev.home.ne.jp | 3 | |
| 12 | 14-133-167-111.area7c.commufa.jp | 3 | |
| 12 | 185.117.225.104 | 3 | |
| 12 | kd124212118049.ppp-bb.dion.ne.jp | 3 | |
| 12 | 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com | 3 | |
| 17 | 72.63.17.179 | 2 | |
| 17 | 185.152.39.74 | 2 | |
| 17 | 188.215.94.194 | 2 | |
| 17 | 198.55.126.150 | 2 | |
| 17 | 104.222.169.114 | 2 | |
| 17 | 185.152.250.140 | 2 | |
| 17 | 147.185.226.21 | 2 | |
| 17 | 205.169.39.4 | 2 | |
| 17 | p1603162-ipxg05401yosida.nagano.ocn.ne.jp | 2 | |
| 17 | 104.223.28.88 | 2 | |
| 17 | p168.net042125254.broadline.ne.jp | 2 | |
| 17 | 185.99.28.253 | 2 | |
| 17 | 205.169.39.6 | 2 | |
| 17 | 103.149.130.77 | 2 | |
| 17 | pkdt015-220.kcn.ne.jp | 2 | |
| 17 | 27.115.124.101 | 2 | |
| 17 | 162.120.201.125 | 2 | |
| 17 | 205.169.39.58 | 2 | |
| 17 | ip242.ip-144-217-233.net | 2 | |
| 17 | p3210141-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 2 | |
| 17 | lycees32916-gw.clients.easynet.fr | 2 | |
| 17 | ec2-54-201-230-149.us-west-2.compute.amazonaws.com | 2 | |
| 17 | 188.212.139.36 | 2 | |
| 17 | 205.169.39.16 | 2 | |
| 17 | 218-226-68-12.hk.cty-net.ne.jp | 2 | |
| 17 | 104.222.171.103 | 2 | |
| 17 | 61-27-22-32.rev.home.ne.jp | 2 | |
| 17 | kd106146008032.au-net.ne.jp | 2 | |
| 17 | crawl1-036.oi.tb.007ac9.net | 2 | |
| 17 | sp1-75-250-103.msb.spmode.ne.jp | 2 | |
| 17 | 212.70.247.164 | 2 | |
| 17 | 185.244.11.238 | 2 | |
| 17 | 201.102.115.136.bc.googleusercontent.com | 2 | |
| 17 | 172.120.11.254 | 2 | |
| 17 | p3216139-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 2 | |
| 17 | 185.171.97.151 | 2 | |
| 17 | 198.55.112.77 | 2 | |
| 17 | 104.243.197.94 | 2 | |
| 17 | 205.169.39.173 | 2 | |
| 17 | 45.38.215.93 | 2 | |
| 17 | tanmu112130.nirai.ne.jp | 2 | |
| 17 | 39-12-49-94.adsl.fetnet.net | 2 | |
| 17 | ec2-54-214-77-192.us-west-2.compute.amazonaws.com | 2 | |
| 17 | 84.37.155.59 | 2 | |
| 17 | v2202602338457435232.hotsrv.de | 2 | |
| 17 | 3.171.85.34.bc.googleusercontent.com | 2 | |
| 17 | 205.169.39.17 | 2 | |
| 17 | 27.115.124.6 | 2 | |
| 17 | 46.16.32.135 | 2 | |
| 17 | 2.58.13.166 | 2 | |
| 17 | 169.227.122.172.rev.iijmobile.jp | 2 | |
| 17 | 205.169.39.24 | 2 | |
| 17 | 72.153.230.168 | 2 | |
| 17 | 27.115.124.53 | 2 | |
| 17 | 210.166.123.102 | 2 | |
| 17 | 72.63.212.39 | 2 | |
| 17 | 40.53.125.34.bc.googleusercontent.com | 2 | |
| 17 | 104.165.0.97 | 2 | |
| 17 | 205.169.39.0 | 2 | |
| 17 | fpdf8774f5.knge105.ap.nuro.jp | 2 | |
| 17 | 64-144-210-191.client.dsl.net | 2 | |
| 17 | 27.115.124.118 | 2 | |
| 17 | 104.222.172.150 | 2 | |
| 17 | 103.196.9.165 | 2 | |
| 17 | 121-84-26-245f1.shg1.eonet.ne.jp | 2 | |
| 17 | 104.222.173.222 | 2 |
| 順位 | 言語 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 200 | |
| 2 | 英語/米国 (en-us) | 94 | |
| 3 | 不明 | 50 | |
| 4 | 日本語/日本 (ja-jp) | 12 | |
| 5 | 中国語/中国 (zh-cn) | 6 | |
| 6 | 英語 (en) | 2 | |
| 6 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 2 |
| 順位 | ブラウザー | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 315 | |
| 110.0.0.0 | 3 | ||
| 116.0.0.0 | 2 | ||
| 116.0.1938.76 | 2 | ||
| 117.0.5938.132 | 10 | ||
| 119.0.0.0 | 1 | ||
| 120.0.0.0 | 1 | ||
| 122.0.0.0 | 3 | ||
| 123.0.6312.86 | 3 | ||
| 124.0.0.0 | 4 | ||
| 125.0.0.0 | 3 | ||
| 138.0.0.0 | 2 | ||
| 140.0.7339.0 | 1 | ||
| 142.0.7444.175 | 2 | ||
| 143.0.0.0 | 13 | ||
| 143.0.7499.4 | 1 | ||
| 144.0.0.0 | 4 | ||
| 145.0.0.0 | 102 | ||
| 146.0.0.0 | 83 | ||
| 39.0.1303.1863 | 2 | ||
| 39.0.9629.1247 | 2 | ||
| 40.0.4433.1473 | 1 | ||
| 42.0.1377.1462 | 2 | ||
| 42.0.6596.1125 | 2 | ||
| 42.0.8423.1736 | 2 | ||
| 44.0.3318.1202 | 2 | ||
| 44.0.7776.1256 | 2 | ||
| 44.0.9922.1244 | 2 | ||
| 48.0.2349.1207 | 2 | ||
| 49.0.1622.1979 | 2 | ||
| 49.0.9899.1619 | 1 | ||
| 50.0.6357.1400 | 2 | ||
| 51.0.4231.1384 | 2 | ||
| 51.0.5271.1966 | 1 | ||
| 52.0.3455.1450 | 2 | ||
| 52.0.7467.1298 | 2 | ||
| 52.0.9159.1235 | 2 | ||
| 54.0.4113.1150 | 2 | ||
| 55.0.2623.1447 | 2 | ||
| 56.0.8702.1198 | 2 | ||
| 57.0.1777.1077 | 2 | ||
| 57.0.2455.1781 | 2 | ||
| 57.0.2987.108 | 3 | ||
| 57.0.3731.1112 | 2 | ||
| 58.0.7244.1059 | 2 | ||
| 59.0.3071.125 | 2 | ||
| 60.0.9451.1793 | 2 | ||
| 60.0.9799.1557 | 2 | ||
| 79.0.3945.79 | 4 | ||
| 89.0.4389.105 | 3 | ||
| 91.0.4472.101 | 8 | ||
| 99.0.4844.51 | 2 | ||
| 99.0.4844.84 | 2 | ||
| 2 | Firefox | 29 | |
| 109.0 | 4 | ||
| 121.0 | 2 | ||
| 140.0 | 16 | ||
| 148.0 | 7 | ||
| 3 | Safari Mobile | 15 | |
| 不明 | 5 | ||
| 10.0 | 2 | ||
| 13.0 | 1 | ||
| 15.4 | 2 | ||
| 18.5 | 2 | ||
| 26.3 | 3 | ||
| 4 | Safari | 5 | |
| 26.1 | 2 | ||
| 3.0 | 3 | ||
| 5 | Netscape | 2 | |
| 5.0 | 2 |
| 順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 212 | |
| 7 | 1 | ||
| NT 10.0 | 211 | ||
| 2 | MacOS | 108 | |
| 10.15 | 5 | ||
| 10.5 | 103 | ||
| 3 | Linux | 18 | |
| 不明 | 18 | ||
| 4 | iPhone | 15 | |
| 14E304 | 2 | ||
| 15E148 | 13 | ||
| 5 | 不明 | 13 | |
| 不明 | 13 |
| 月 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年 03月 | 366 |
| 時間 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 00 時 | 11 | |
| 01 時 | 20 | |
| 02 時 | 2 | |
| 03 時 | 3 | |
| 04 時 | 13 | |
| 05 時 | 0 | (0%) |
| 06 時 | 12 | |
| 07 時 | 7 | |
| 08 時 | 8 | |
| 09 時 | 9 | |
| 10 時 | 19 | |
| 11 時 | 13 | |
| 12 時 | 16 | |
| 13 時 | 14 | |
| 14 時 | 16 | |
| 15 時 | 24 | |
| 16 時 | 50 | |
| 17 時 | 15 | |
| 18 時 | 27 | |
| 19 時 | 20 | |
| 20 時 | 34 | |
| 21 時 | 9 | |
| 22 時 | 15 | |
| 23 時 | 9 |
| 曜日 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日曜日 | 38 | |
| 月曜日 | 46 | |
| 火曜日 | 85 | |
| 水曜日 | 47 | |
| 木曜日 | 57 | |
| 金曜日 | 45 | |
| 土曜日 | 48 |
| 順位 | ページ | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 |
パソコン便利ツール集(フリーソフト 便利ソフト) https://makoto-watanabe.main.jp/homepage.html |
193 | |
| 2 |
メニュー (パソコン便利ツール集) https://makoto-watanabe.main.jp/menu.html |
162 | |
| 3 | - | 6 | |
| 4 |
エラー https://makoto-watanabe.main.jp/accs4_0_3/acc/accl... |
1 | |
| 4 |
エラー http://makoto-watanabe.main.jp/accs4_0_3/acc/acclo... |
1 | |
| 4 |
エラー https://makoto-watanabe.main.jp/accs4_0_3/acc/accl... |
1 | |
| 4 |
ログオフ中... https://makoto-watanabe.main.jp/accs4_0_3/acc/acc.... |
1 | |
| 4 |
パソコン便利ツール集(フリーソフト 便利ソフト) http://makoto-watanabe.main.jp/index.html |
1 |
| 順位 | サイト | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 6 | |
| 2 | https://bing.com/ | 2 | |
| 3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 1 | |
| 3 | https://mail.nifty.com/ | 1 | |
| 3 | https://www.bing.com/ | 1 |
| 順位 | URL | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 6 | |
| 2 | https://bing.com/ | 2 | |
| 3 | https://www.bing.com/ | 1 | |
| 3 | https://mail.nifty.com/ | 1 | |
| 3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 1 |
| 順位 | キーワード | インプレッション数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1280×720 | 103 | |
| 2 | 800×600 | 59 | |
| 3 | 375×812 | 54 | |
| 4 | 1920×1080 | 35 | |
| 5 | 1366×768 | 15 | |
| 6 | 1148×646 | 13 | |
| 7 | 1920×1200 | 8 | |
| 8 | 1600×1200 | 7 | |
| 8 | 1280×800 | 7 | |
| 10 | 1138×640 | 6 | |
| 10 | 390×844 | 6 | |
| 12 | 1080×1920 | 5 | |
| 12 | 1368×768 | 5 | |
| 14 | 393×852 | 4 | |
| 14 | 1024×1024 | 4 | |
| 14 | 1792×1008 | 4 | |
| 17 | 1140×640 | 3 | |
| 18 | 1536×864 | 2 | |
| 18 | 412×823 | 2 | |
| 18 | 360×512 | 2 | |
| 18 | 1470×956 | 2 | |
| 18 | 432×960 | 2 | |
| 18 | 1440×900 | 2 | |
| 18 | 412×915 | 2 | |
| 18 | 1600×1600 | 2 | |
| 18 | 2768×1557 | 2 | |
| 18 | 320×569 | 2 | |
| 18 | 1260×709 | 2 |
| 順位 | 色深度 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,777,216 色 (24 bit) | 196 | |
| 2 | 4,294,967,296 色 (32 bit) | 168 |