インプレッション数 | 1,507 |
---|---|
ログファイル | |
ログファイルサイズ | 414,093 バイト |
ログローテーション |
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 39.4%)
|
解析モード | 全指定 |
解析モード指定 | |
解析対象期間 | 2023/08/22 11:30:12 ~ 2023/12/08 21:41:48 |
順位 | TLD | 国名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 843 | ![]() |
2 | com | 米国営利組織 | 381 | ![]() |
3 | ? | 182 | ![]() |
|
4 | net | ネットワーク組織 | 78 | ![]() |
5 | adsl | 17 | ![]() |
|
6 | eu | 3 | ![]() |
|
7 | io | 英領インド洋植民地 | 2 | ![]() |
8 | pl | ポーランド | 1 | ![]() |
順位 | ドメイン名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | eonet.ne.jp | 226 | ![]() |
2 | google.com | 220 | ![]() |
3 | ? | 182 | ![]() |
4 | ocn.ne.jp | 113 | ![]() |
5 | bbtec.net | 60 | ![]() |
6 | ucom.ne.jp | 41 | ![]() |
7 | googleusercontent.com | 36 | ![]() |
8 | amazonaws.com | 35 | ![]() |
8 | msn.com | 35 | ![]() |
8 | au-net.ne.jp | 35 | ![]() |
11 | iij4u.or.jp | 32 | ![]() |
11 | dion.ne.jp | 32 | ![]() |
13 | nuro.jp | 30 | ![]() |
14 | enabler.ne.jp | 29 | ![]() |
15 | spmode.ne.jp | 25 | ![]() |
16 | zaq.ne.jp | 23 | ![]() |
17 | home.ne.jp | 21 | ![]() |
18 | mesh.ad.jp | 20 | ![]() |
19 | plala.or.jp | 19 | ![]() |
20 | ny.adsl | 17 | ![]() |
20 | panda-world.ne.jp | 17 | ![]() |
順位 | ホスト名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 112-68-110-225f1.osk2.eonet.ne.jp | 188 | ![]() |
2 | rate-limited-proxy-72-14-199-67.google.com | 95 | ![]() |
3 | rate-limited-proxy-72-14-199-68.google.com | 56 | ![]() |
4 | 219.155.13.160.dy.iij4u.or.jp | 32 | ![]() |
5 | 122x214x158x58.ap122.ftth.ucom.ne.jp | 28 | ![]() |
6 | rate-limited-proxy-72-14-199-69.google.com | 24 | ![]() |
7 | p309069-ipngn200705kyoto.kyoto.ocn.ne.jp | 20 | ![]() |
8 | rate-limited-proxy-74-125-150-35.google.com | 19 | ![]() |
9 | hn.kd.ny.adsl | 17 | ![]() |
9 | 59-170-106-121.rev.home.ne.jp | 17 | ![]() |
11 | zaqd387658c.rev.zaq.ne.jp | 16 | ![]() |
12 | p3331133-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 15 | ![]() |
13 | 61.202.225.129 | 14 | ![]() |
14 | kd106163078194.ppp-bb.dion.ne.jp | 13 | ![]() |
14 | 42.20.32.202.rev.iij-omnibus.jp | 13 | ![]() |
16 | 119-230-230-30f1.osk2.eonet.ne.jp | 11 | ![]() |
17 | 601451.windscribe.com | 10 | ![]() |
17 | rate-limited-proxy-74-125-218-131.google.com | 10 | ![]() |
19 | 119-228-206-165f1.osk1.eonet.ne.jp | 9 | ![]() |
19 | fl1-111-169-45-10.aic.mesh.ad.jp | 9 | ![]() |
順位 | 言語 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語 (ja) | 918 | ![]() |
2 | 英語/米国 (en-us) | 341 | ![]() |
3 | 不明 | 119 | ![]() |
4 | 日本語/日本 (ja-jp) | 86 | ![]() |
5 | フランス語/フランス (fr-fr) | 9 | ![]() |
6 | 英語/英国 (en-gb) | 8 | ![]() |
7 | (jp-jp) | 6 | ![]() |
7 | 中国語/中国 (zh-cn) | 6 | ![]() |
9 | 英語 (en) | 5 | ![]() |
10 | ドイツ語/ドイツ (de-de) | 4 | ![]() |
11 | スペイン語/トラディショナル ソート (es) | 2 | ![]() |
12 | (pl-pl) | 1 | ![]() |
12 | (nl-nl) | 1 | ![]() |
12 | 英語/カナダ (en-ca) | 1 | ![]() |
順位 | ブラウザー | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Chrome | 1024 | ![]() |
100.0.4896.147 | 1 | ![]() |
|
100.0.4896.60 | 5 | ![]() |
|
100.0.4896.75 | 1 | ![]() |
|
102.0.5005.124 | 4 | ![]() |
|
103.0.5060.134 | 28 | ![]() |
|
104.0.0.0 | 4 | ![]() |
|
106.0.5249.126 | 1 | ![]() |
|
108.0.0.0 | 4 | ![]() |
|
109.0.0.0 | 13 | ![]() |
|
110.0.0.0 | 2 | ![]() |
|
110.0.5481.177 | 2 | ![]() |
|
111.0.0.0 | 3 | ![]() |
|
112.0.0.0 | 4 | ![]() |
|
113.0.0.0 | 21 | ![]() |
|
114.0.0.0 | 19 | ![]() |
|
115.0.0.0 | 28 | ![]() |
|
116.0.0.0 | 172 | ![]() |
|
116.0.1938.76 | 7 | ![]() |
|
116.0.5845.110 | 10 | ![]() |
|
116.0.5845.140 | 19 | ![]() |
|
116.0.5845.179 | 15 | ![]() |
|
116.0.5845.187 | 2 | ![]() |
|
116.0.5845.96 | 20 | ![]() |
|
117.0.0.0 | 127 | ![]() |
|
117.0.5938.132 | 21 | ![]() |
|
117.0.5938.149 | 12 | ![]() |
|
117.0.5938.154 | 2 | ![]() |
|
117.0.5938.88 | 14 | ![]() |
|
117.0.5938.92 | 12 | ![]() |
|
118.0.0.0 | 118 | ![]() |
|
118.0.5993.117 | 12 | ![]() |
|
118.0.5993.70 | 12 | ![]() |
|
118.0.5993.88 | 18 | ![]() |
|
119.0.0.0 | 136 | ![]() |
|
119.0.6045.105 | 12 | ![]() |
|
119.0.6045.123 | 30 | ![]() |
|
119.0.6045.159 | 12 | ![]() |
|
119.0.6045.199 | 16 | ![]() |
|
120.0.0.0 | 2 | ![]() |
|
45.0.2454.85 | 4 | ![]() |
|
49.0.2623.112 | 1 | ![]() |
|
55.0.2883.91 | 3 | ![]() |
|
60.0.3112.90 | 4 | ![]() |
|
77.0.3865.120 | 12 | ![]() |
|
79.0.3945.79 | 1 | ![]() |
|
81.0.4044.138 | 3 | ![]() |
|
83.0.4103.97 | 3 | ![]() |
|
85.0.4183.102 | 7 | ![]() |
|
86.0.4240.111 | 6 | ![]() |
|
87.0.4280.88 | 13 | ![]() |
|
90.0.4427.0 | 2 | ![]() |
|
90.0.4430.212 | 1 | ![]() |
|
90.0.4430.93 | 1 | ![]() |
|
91.0.4472.101 | 2 | ![]() |
|
91.0.4472.114 | 1 | ![]() |
|
92.0.4512.0 | 2 | ![]() |
|
92.0.4515.131 | 3 | ![]() |
|
96.0.4664.45 | 13 | ![]() |
|
98.0.4758.102 | 1 | ![]() |
|
2 | Safari Mobile | 226 | ![]() |
不明 | 3 | ![]() |
|
13.0 | 15 | ![]() |
|
14.1 | 4 | ![]() |
|
15.2 | 1 | ![]() |
|
15.4 | 4 | ![]() |
|
15.6 | 6 | ![]() |
|
16.1 | 4 | ![]() |
|
16.3 | 9 | ![]() |
|
16.4 | 1 | ![]() |
|
16.5 | 2 | ![]() |
|
16.6 | 171 | ![]() |
|
17.0 | 6 | ![]() |
|
3 | Safari | 122 | ![]() |
11.1 | 4 | ![]() |
|
14.1 | 2 | ![]() |
|
15.6 | 10 | ![]() |
|
16.0 | 2 | ![]() |
|
16.3 | 2 | ![]() |
|
16.4 | 15 | ![]() |
|
16.5 | 11 | ![]() |
|
16.6 | 76 | ![]() |
|
4 | Firefox | 120 | ![]() |
102.0 | 16 | ![]() |
|
112.0 | 1 | ![]() |
|
113.0 | 1 | ![]() |
|
115.0 | 11 | ![]() |
|
116.0 | 4 | ![]() |
|
117.0 | 24 | ![]() |
|
118.0 | 28 | ![]() |
|
119.0 | 14 | ![]() |
|
120.0 | 9 | ![]() |
|
121.0 | 2 | ![]() |
|
52.0 | 4 | ![]() |
|
72.0 | 2 | ![]() |
|
78.0 | 2 | ![]() |
|
91.0 | 2 | ![]() |
|
5 | Netscape | 9 | ![]() |
5.0 | 9 | ![]() |
|
6 | Mozilla | 5 | ![]() |
不明 | 3 | ![]() |
|
11.0 | 2 | ![]() |
|
7 | 不明 | 1 | ![]() |
不明 | 1 | ![]() |
順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Windows | 668 | ![]() |
7 | 51 | ![]() |
|
NT 10.0 | 610 | ![]() |
|
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 | 2 | ![]() |
|
NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 | 1 | ![]() |
|
XP | 4 | ![]() |
|
2 | MacOS | 510 | ![]() |
10.13 | 4 | ![]() |
|
10.15 | 127 | ![]() |
|
10.5 | 266 | ![]() |
|
10.7 | 110 | ![]() |
|
10.x | 3 | ![]() |
|
3 | iPhone | 200 | ![]() |
15E148 | 200 | ![]() |
|
4 | 不明 | 79 | ![]() |
不明 | 79 | ![]() |
|
5 | iPad | 26 | ![]() |
15E148 | 26 | ![]() |
|
6 | Linux | 24 | ![]() |
不明 | 14 | ![]() |
|
Ubuntu | 10 | ![]() |
月 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
2023年 08月 | 209 | ![]() |
2023年 09月 | 439 | ![]() |
2023年 10月 | 383 | ![]() |
2023年 11月 | 381 | ![]() |
2023年 12月 | 95 | ![]() |
時間 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
00 時 | 34 | ![]() |
01 時 | 26 | ![]() |
02 時 | 23 | ![]() |
03 時 | 14 | ![]() |
04 時 | 24 | ![]() |
05 時 | 23 | ![]() |
06 時 | 26 | ![]() |
07 時 | 36 | ![]() |
08 時 | 46 | ![]() |
09 時 | 65 | ![]() |
10 時 | 53 | ![]() |
11 時 | 83 | ![]() |
12 時 | 57 | ![]() |
13 時 | 110 | ![]() |
14 時 | 80 | ![]() |
15 時 | 61 | ![]() |
16 時 | 73 | ![]() |
17 時 | 89 | ![]() |
18 時 | 50 | ![]() |
19 時 | 79 | ![]() |
20 時 | 195 | ![]() |
21 時 | 105 | ![]() |
22 時 | 90 | ![]() |
23 時 | 65 | ![]() |
曜日 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
日曜日 | 225 | ![]() |
月曜日 | 197 | ![]() |
火曜日 | 234 | ![]() |
水曜日 | 227 | ![]() |
木曜日 | 225 | ![]() |
金曜日 | 218 | ![]() |
土曜日 | 181 | ![]() |
順位 | ページ | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 |
パソコン便利ツール集(フリーソフト 便利ソフト) https://makoto-watanabe.main.jp/homepage.html |
892 | ![]() |
2 |
メニュー (パソコン便利ツール集) https://makoto-watanabe.main.jp/menu.html |
496 | ![]() |
3 | - | 105 | ![]() |
4 |
パソコン便利ツール集(フリーソフト 便利ソフト) http://makoto-watanabe.main.jp/index.html |
11 | ![]() |
5 |
パソコン便利ツール集(フリーソフト 便利ソフト) http://makoto-watanabe.main.jp/homepage.html |
1 | ![]() |
5 |
メニュー (パソコン便利ツール集) http://makoto-watanabe.main.jp/menu.html |
1 | ![]() |
5 |
メニュー (パソコン便利ツール集) https://makoto-watanabe.main.jp/menu.html#menu |
1 | ![]() |
順位 | サイト | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.google.com/ | 18 | ![]() |
2 | https://www.google.co.jp/ | 9 | ![]() |
3 | https://www.bing.com/ | 7 | ![]() |
4 | https://search.yahoo.co.jp/ | 3 | ![]() |
5 | http://www.hi-ho.ne.jp/ | 2 | ![]() |
6 | http://jp.hao123.com/ | 1 | ![]() |
6 | https://docs.google.com/ | 1 | ![]() |
順位 | URL | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.google.com/ | 18 | ![]() |
2 | https://www.google.co.jp/ | 9 | ![]() |
3 | https://www.bing.com/ | 7 | ![]() |
4 | https://search.yahoo.co.jp/ | 3 | ![]() |
5 | http://www.hi-ho.ne.jp/ | 2 | ![]() |
6 | https://docs.google.com/ | 1 | ![]() |
6 | http://jp.hao123.com/ | 1 | ![]() |
順位 | キーワード | インプレッション数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 1280×720 | 202 | ![]() |
2 | 1920×1080 | 155 | ![]() |
3 | 800×600 | 148 | ![]() |
4 | 1536×864 | 76 | ![]() |
5 | 1600×1000 | 72 | ![]() |
5 | 360×640 | 72 | ![]() |
7 | 1366×768 | 64 | ![]() |
8 | 1024×768 | 54 | ![]() |
9 | 1440×900 | 47 | ![]() |
10 | 480×800 | 37 | ![]() |
11 | 1280×1024 | 36 | ![]() |
12 | 768×1024 | 25 | ![]() |
13 | 820×1180 | 20 | ![]() |
14 | 375×667 | 18 | ![]() |
14 | 810×1080 | 18 | ![]() |
16 | 1680×1050 | 16 | ![]() |
17 | 1920×1200 | 13 | ![]() |
18 | 1600×900 | 12 | ![]() |
18 | 375×812 | 12 | ![]() |
20 | 390×844 | 11 | ![]() |
20 | 1280×800 | 11 | ![]() |
順位 | 色深度 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 16,777,216 色 (24 bit) | 1144 | ![]() |
2 | 4,294,967,296 色 (32 bit) | 148 | ![]() |
3 | 1,073,741,824 色 (30 bit) | 5 | ![]() |