futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3

概要

インプレッション数 366
ログファイル
ログファイルサイズ 100,446 バイト
ログローテーション
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 9.5%)
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2026/03/03 16:09:16 ~ 2026/03/25 23:49:19


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 jp 日本 208 208 (56.83%)
2 ? 107 107 (29.23%)
3 com 米国営利組織 34 34 (9.28%)
4 net ネットワーク組織 8 8 (2.18%)
5 adsl 4 4 (1.09%)
6 fr フランス 2 2 (0.54%)
7 de ドイツ 2 2 (0.54%)
8 eu 1 1 (0.27%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 eonet.ne.jp 109 109 (29.78%)
2 ? 107 107 (29.23%)
3 ocn.ne.jp 27 27 (7.37%)
4 googleusercontent.com 18 18 (4.91%)
5 thn.ne.jp 16 16 (4.37%)
6 janis.or.jp 13 13 (3.55%)
7 amazonaws.com 12 12 (3.27%)
8 dion.ne.jp 11 11 (3%)
9 home.ne.jp 5 5 (1.36%)
10 zaq.ne.jp 4 4 (1.09%)
10 ny.adsl 4 4 (1.09%)
12 commufa.jp 3 3 (0.81%)
13 broadline.ne.jp 2 2 (0.54%)
13 007ac9.net 2 2 (0.54%)
13 nirai.ne.jp 2 2 (0.54%)
13 spmode.ne.jp 2 2 (0.54%)
13 kcn.ne.jp 2 2 (0.54%)
13 ip-144-217-233.net 2 2 (0.54%)
13 dsl.net 2 2 (0.54%)
13 hotsrv.de 2 2 (0.54%)
13 fetnet.net 2 2 (0.54%)
13 easynet.fr 2 2 (0.54%)
13 hwclouds-dns.com 2 2 (0.54%)
13 nuro.jp 2 2 (0.54%)
13 msn.com 2 2 (0.54%)
13 iijmobile.jp 2 2 (0.54%)
13 cty-net.ne.jp 2 2 (0.54%)
13 au-net.ne.jp 2 2 (0.54%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 121-81-131-84f1.osk2.eonet.ne.jp 106 106 (28.96%)
2 vc052.net183086093.thn.ne.jp 16 16 (4.37%)
3 p5547138-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 15 15 (4.09%)
4 janis220254182213.janis.or.jp 13 13 (3.55%)
5 kd113147130018.ppp-bb.dion.ne.jp 8 8 (2.18%)
6 p29005-ipngnfx01kokuryo.gunma.ocn.ne.jp 6 6 (1.63%)
7 ec2-3-229-248-49.compute-1.amazonaws.com 4 4 (1.09%)
7 zaqb4ddb784.rev.zaq.ne.jp 4 4 (1.09%)
7 159.26.125.34.bc.googleusercontent.com 4 4 (1.09%)
7 182.7.94.34.bc.googleusercontent.com 4 4 (1.09%)
7 hn.kd.ny.adsl 4 4 (1.09%)
12 210-194-190-113.rev.home.ne.jp 3 3 (0.81%)
12 14-133-167-111.area7c.commufa.jp 3 3 (0.81%)
12 185.117.225.104 3 3 (0.81%)
12 kd124212118049.ppp-bb.dion.ne.jp 3 3 (0.81%)
12 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com 3 3 (0.81%)
17 72.63.17.179 2 2 (0.54%)
17 185.152.39.74 2 2 (0.54%)
17 188.215.94.194 2 2 (0.54%)
17 198.55.126.150 2 2 (0.54%)
17 104.222.169.114 2 2 (0.54%)
17 185.152.250.140 2 2 (0.54%)
17 147.185.226.21 2 2 (0.54%)
17 205.169.39.4 2 2 (0.54%)
17 p1603162-ipxg05401yosida.nagano.ocn.ne.jp 2 2 (0.54%)
17 104.223.28.88 2 2 (0.54%)
17 p168.net042125254.broadline.ne.jp 2 2 (0.54%)
17 185.99.28.253 2 2 (0.54%)
17 205.169.39.6 2 2 (0.54%)
17 103.149.130.77 2 2 (0.54%)
17 pkdt015-220.kcn.ne.jp 2 2 (0.54%)
17 27.115.124.101 2 2 (0.54%)
17 162.120.201.125 2 2 (0.54%)
17 205.169.39.58 2 2 (0.54%)
17 ip242.ip-144-217-233.net 2 2 (0.54%)
17 p3210141-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 2 2 (0.54%)
17 lycees32916-gw.clients.easynet.fr 2 2 (0.54%)
17 ec2-54-201-230-149.us-west-2.compute.amazonaws.com 2 2 (0.54%)
17 188.212.139.36 2 2 (0.54%)
17 205.169.39.16 2 2 (0.54%)
17 218-226-68-12.hk.cty-net.ne.jp 2 2 (0.54%)
17 104.222.171.103 2 2 (0.54%)
17 61-27-22-32.rev.home.ne.jp 2 2 (0.54%)
17 kd106146008032.au-net.ne.jp 2 2 (0.54%)
17 crawl1-036.oi.tb.007ac9.net 2 2 (0.54%)
17 sp1-75-250-103.msb.spmode.ne.jp 2 2 (0.54%)
17 212.70.247.164 2 2 (0.54%)
17 185.244.11.238 2 2 (0.54%)
17 201.102.115.136.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.54%)
17 172.120.11.254 2 2 (0.54%)
17 p3216139-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 2 2 (0.54%)
17 185.171.97.151 2 2 (0.54%)
17 198.55.112.77 2 2 (0.54%)
17 104.243.197.94 2 2 (0.54%)
17 205.169.39.173 2 2 (0.54%)
17 45.38.215.93 2 2 (0.54%)
17 tanmu112130.nirai.ne.jp 2 2 (0.54%)
17 39-12-49-94.adsl.fetnet.net 2 2 (0.54%)
17 ec2-54-214-77-192.us-west-2.compute.amazonaws.com 2 2 (0.54%)
17 84.37.155.59 2 2 (0.54%)
17 v2202602338457435232.hotsrv.de 2 2 (0.54%)
17 3.171.85.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.54%)
17 205.169.39.17 2 2 (0.54%)
17 27.115.124.6 2 2 (0.54%)
17 46.16.32.135 2 2 (0.54%)
17 2.58.13.166 2 2 (0.54%)
17 169.227.122.172.rev.iijmobile.jp 2 2 (0.54%)
17 205.169.39.24 2 2 (0.54%)
17 72.153.230.168 2 2 (0.54%)
17 27.115.124.53 2 2 (0.54%)
17 210.166.123.102 2 2 (0.54%)
17 72.63.212.39 2 2 (0.54%)
17 40.53.125.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.54%)
17 104.165.0.97 2 2 (0.54%)
17 205.169.39.0 2 2 (0.54%)
17 fpdf8774f5.knge105.ap.nuro.jp 2 2 (0.54%)
17 64-144-210-191.client.dsl.net 2 2 (0.54%)
17 27.115.124.118 2 2 (0.54%)
17 104.222.172.150 2 2 (0.54%)
17 103.196.9.165 2 2 (0.54%)
17 121-84-26-245f1.shg1.eonet.ne.jp 2 2 (0.54%)
17 104.222.173.222 2 2 (0.54%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 日本語 (ja) 200 200 (54.64%)
2 英語/米国 (en-us) 94 94 (25.68%)
3 不明 50 50 (13.66%)
4 日本語/日本 (ja-jp) 12 12 (3.27%)
5 中国語/中国 (zh-cn) 6 6 (1.63%)
6 英語 (en) 2 2 (0.54%)
6 中国語/台湾 (zh-tw) 2 2 (0.54%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Chrome 315 315 (86.06%)
110.0.0.0 3 3 (0.81%)
116.0.0.0 2 2 (0.54%)
116.0.1938.76 2 2 (0.54%)
117.0.5938.132 10 10 (2.73%)
119.0.0.0 1 1 (0.27%)
120.0.0.0 1 1 (0.27%)
122.0.0.0 3 3 (0.81%)
123.0.6312.86 3 3 (0.81%)
124.0.0.0 4 4 (1.09%)
125.0.0.0 3 3 (0.81%)
138.0.0.0 2 2 (0.54%)
140.0.7339.0 1 1 (0.27%)
142.0.7444.175 2 2 (0.54%)
143.0.0.0 13 13 (3.55%)
143.0.7499.4 1 1 (0.27%)
144.0.0.0 4 4 (1.09%)
145.0.0.0 102 102 (27.86%)
146.0.0.0 83 83 (22.67%)
39.0.1303.1863 2 2 (0.54%)
39.0.9629.1247 2 2 (0.54%)
40.0.4433.1473 1 1 (0.27%)
42.0.1377.1462 2 2 (0.54%)
42.0.6596.1125 2 2 (0.54%)
42.0.8423.1736 2 2 (0.54%)
44.0.3318.1202 2 2 (0.54%)
44.0.7776.1256 2 2 (0.54%)
44.0.9922.1244 2 2 (0.54%)
48.0.2349.1207 2 2 (0.54%)
49.0.1622.1979 2 2 (0.54%)
49.0.9899.1619 1 1 (0.27%)
50.0.6357.1400 2 2 (0.54%)
51.0.4231.1384 2 2 (0.54%)
51.0.5271.1966 1 1 (0.27%)
52.0.3455.1450 2 2 (0.54%)
52.0.7467.1298 2 2 (0.54%)
52.0.9159.1235 2 2 (0.54%)
54.0.4113.1150 2 2 (0.54%)
55.0.2623.1447 2 2 (0.54%)
56.0.8702.1198 2 2 (0.54%)
57.0.1777.1077 2 2 (0.54%)
57.0.2455.1781 2 2 (0.54%)
57.0.2987.108 3 3 (0.81%)
57.0.3731.1112 2 2 (0.54%)
58.0.7244.1059 2 2 (0.54%)
59.0.3071.125 2 2 (0.54%)
60.0.9451.1793 2 2 (0.54%)
60.0.9799.1557 2 2 (0.54%)
79.0.3945.79 4 4 (1.09%)
89.0.4389.105 3 3 (0.81%)
91.0.4472.101 8 8 (2.18%)
99.0.4844.51 2 2 (0.54%)
99.0.4844.84 2 2 (0.54%)
2 Firefox 29 29 (7.92%)
109.0 4 4 (1.09%)
121.0 2 2 (0.54%)
140.0 16 16 (4.37%)
148.0 7 7 (1.91%)
3 Safari Mobile 15 15 (4.09%)
不明 5 5 (1.36%)
10.0 2 2 (0.54%)
13.0 1 1 (0.27%)
15.4 2 2 (0.54%)
18.5 2 2 (0.54%)
26.3 3 3 (0.81%)
4 Safari 5 5 (1.36%)
26.1 2 2 (0.54%)
3.0 3 3 (0.81%)
5 Netscape 2 2 (0.54%)
5.0 2 2 (0.54%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 Windows 212 212 (57.92%)
7 1 1 (0.27%)
NT 10.0 211 211 (57.65%)
2 MacOS 108 108 (29.5%)
10.15 5 5 (1.36%)
10.5 103 103 (28.14%)
3 Linux 18 18 (4.91%)
不明 18 18 (4.91%)
4 iPhone 15 15 (4.09%)
14E304 2 2 (0.54%)
15E148 13 13 (3.55%)
5 不明 13 13 (3.55%)
不明 13 13 (3.55%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2026年 03月 366 366 (100%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 11 11 (3%)
01 時 20 20 (5.46%)
02 時 2 2 (0.54%)
03 時 3 3 (0.81%)
04 時 13 13 (3.55%)
05 時 0 (0%)
06 時 12 12 (3.27%)
07 時 7 7 (1.91%)
08 時 8 8 (2.18%)
09 時 9 9 (2.45%)
10 時 19 19 (5.19%)
11 時 13 13 (3.55%)
12 時 16 16 (4.37%)
13 時 14 14 (3.82%)
14 時 16 16 (4.37%)
15 時 24 24 (6.55%)
16 時 50 50 (13.66%)
17 時 15 15 (4.09%)
18 時 27 27 (7.37%)
19 時 20 20 (5.46%)
20 時 34 34 (9.28%)
21 時 9 9 (2.45%)
22 時 15 15 (4.09%)
23 時 9 9 (2.45%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 38 38 (10.38%)
月曜日 46 46 (12.56%)
火曜日 85 85 (23.22%)
水曜日 47 47 (12.84%)
木曜日 57 57 (15.57%)
金曜日 45 45 (12.29%)
土曜日 48 48 (13.11%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 パソコン便利ツール集(フリーソフト 便利ソフト)
https://makoto-watanabe.main.jp/homepage.html
193 193 (52.73%)
2 メニュー (パソコン便利ツール集)
https://makoto-watanabe.main.jp/menu.html
162 162 (44.26%)
3 - 6 6 (1.63%)
4 エラー
https://makoto-watanabe.main.jp/accs4_0_3/acc/accl...
1 1 (0.27%)
4 エラー
http://makoto-watanabe.main.jp/accs4_0_3/acc/acclo...
1 1 (0.27%)
4 エラー
https://makoto-watanabe.main.jp/accs4_0_3/acc/accl...
1 1 (0.27%)
4 ログオフ中...
https://makoto-watanabe.main.jp/accs4_0_3/acc/acc....
1 1 (0.27%)
4 パソコン便利ツール集(フリーソフト 便利ソフト)
http://makoto-watanabe.main.jp/index.html
1 1 (0.27%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 6 6 (54.54%)
2 https://bing.com/ 2 2 (18.18%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 1 1 (9.09%)
3 https://mail.nifty.com/ 1 1 (9.09%)
3 https://www.bing.com/ 1 1 (9.09%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 6 6 (54.54%)
2 https://bing.com/ 2 2 (18.18%)
3 https://www.bing.com/ 1 1 (9.09%)
3 https://mail.nifty.com/ 1 1 (9.09%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 1 1 (9.09%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 1280×720 103 103 (28.29%)
2 800×600 59 59 (16.2%)
3 375×812 54 54 (14.83%)
4 1920×1080 35 35 (9.61%)
5 1366×768 15 15 (4.12%)
6 1148×646 13 13 (3.57%)
7 1920×1200 8 8 (2.19%)
8 1600×1200 7 7 (1.92%)
8 1280×800 7 7 (1.92%)
10 1138×640 6 6 (1.64%)
10 390×844 6 6 (1.64%)
12 1080×1920 5 5 (1.37%)
12 1368×768 5 5 (1.37%)
14 393×852 4 4 (1.09%)
14 1024×1024 4 4 (1.09%)
14 1792×1008 4 4 (1.09%)
17 1140×640 3 3 (0.82%)
18 1536×864 2 2 (0.54%)
18 412×823 2 2 (0.54%)
18 360×512 2 2 (0.54%)
18 1470×956 2 2 (0.54%)
18 432×960 2 2 (0.54%)
18 1440×900 2 2 (0.54%)
18 412×915 2 2 (0.54%)
18 1600×1600 2 2 (0.54%)
18 2768×1557 2 2 (0.54%)
18 320×569 2 2 (0.54%)
18 1260×709 2 2 (0.54%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 196 196 (53.84%)
2 4,294,967,296 色 (32 bit) 168 168 (46.15%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3