次の表は、割り当てることができる権限の一覧です。
| 権限 | 可能な作業 | 対象 |
|---|---|---|
| [開く/実行] | データベース、フォーム、またはレポートを開いたり、マクロを実行する。 | データベース、フォーム、レポート、およびマクロ |
| [排他で開く] | 排他モードでデータベースを開く。 | データベース |
| [構造の読み取り] | デザイン ビューで、オブジェクトを表示する。 | テーブル、クエリ、フォーム、レポート、およびマクロ |
| [構造の変更] | オブジェクトのデザインを表示および変更したり、オブジェクトを削除する。 | テーブル、クエリ、フォーム、レポート、およびマクロ |
| [管理者] | データベースで、データベース パスワードを設定し、データベースを複製し、スタートアップ プロパティを変更する。 テーブル、クエリ、フォーム、レポート、およびマクロに対して、権限を割り当てる機能と共に、これらのオブジェクトおよびデータにアクセスすることができる。 |
データベース、テーブル、クエリ、フォーム、レポート、およびマクロ |
| [データの読み取り] | データを表示する。 | テーブルおよびクエリ |
| [データの変更] | データの表示および変更はできるが、挿入や削除はできない。 | テーブルおよびクエリ |
| [データの挿入] | データの表示および挿入はできるが、変更や削除はできない。 | テーブルおよびクエリ |
| [データの削除] | データの表示および削除はできるが、変更や挿入はできない。 | テーブルおよびクエリ |
メモ